
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 378 gradadas · 3% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Flip a coin. If heads, this attack does 10 damage plus 20 more damage.
Discard 2 Basic Energy cards attached to Entei or this attack does nothing.
- Debilidad
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Kouki Saitou
- Pokédex
- #0244
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de agosto de 2005
Historial de precios
- Holo60,44 US$
- Normal46,74 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 60,44 US$ | 46,74 US$ |
| 1 nov 2026 | 60,44 US$ | 46,74 US$ |
| 31 oct 2026 | 60,44 US$ | 46,74 US$ |
| 30 oct 2026 | 60,44 US$ | 46,74 US$ |
| 29 oct 2026 | 60,44 US$ | 45,96 US$ |
| 28 oct 2026 | 60,44 US$ | 45,96 US$ |
| 27 oct 2026 | 60,44 US$ | 45,96 US$ |
| 26 oct 2026 | 60,44 US$ | 45,96 US$ |
| 25 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 24 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 23 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 22 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 21 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 20 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 19 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 18 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 17 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 16 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 15 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 14 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 13 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 12 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 11 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 10 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 9 oct 2026 | 60,49 US$ | 45,96 US$ |
| 8 oct 2026 | 59,13 US$ | 45,96 US$ |
| 7 oct 2026 | 59,13 US$ | 45,96 US$ |
| 6 oct 2026 | 59,13 US$ | 45,96 US$ |
| 5 oct 2026 | 59,13 US$ | 45,96 US$ |
| 4 oct 2026 | 59,13 US$ | 45,96 US$ |
| 3 oct 2026 | 55,66 US$ | 45,96 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Entei
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +1,7 %
- 30 días
- +1,7 %
- vs expansión · 7 D
- +0,3 %+1,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 46,74 US$ | 0,0 % | +1,7 % | +1,7 % |
| Holo | 60,44 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +8,6 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 46,74 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 46,74 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 46,74 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 46,74 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 45,96 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Entei?
- Entei (001/017, POP Series 2) vale unos 46,74 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Entei 001/017?
- Entei 001/017 existe en 2 impresiones: Normal y Holo.
- ¿De qué expansión es Entei?
- Entei es la carta 001/017 de POP Series 2 (POP), lanzada el 1 de agosto de 2005.
- ¿Qué rareza tiene Entei 001/017?
- Entei (001/017, POP Series 2) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Entei 001/017?
- La ilustración de Entei (001/017, POP Series 2) es obra de Kouki Saitou.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











