
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Sin cambios desde hace 19 días — probablemente sin ventas recientes, así que este precio puede no reflejar su valor de venta actual.
Población PSA: 318 gradadas · 18% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
During your opponent's next turn, when your opponent puts a Basic Pokémon from his or her hand onto his or her Bench, put 2 damage counters on that Pokémon.
Discard all Metal Energy attached to Skarmory FB. Flip a coin for each Energy card you discarded. This attack does 20 damage plus 40 damage for each heads.
- Debilidad
- x2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Hironobu Yoshida
- Pokédex
- #0227
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 19 de agosto de 2009
Historial de precios
- Normal1,21 US$
- Reverse Holo14,69 US$
- League Reverse Holo9,02 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | League Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,21 US$ | 14,69 US$ | 9,02 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 9,02 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,78 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,78 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,78 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,78 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,78 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,78 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,78 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,78 US$ |
| 23 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,54 US$ |
| 22 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,54 US$ |
| 21 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,54 US$ |
| 20 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,51 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,51 US$ |
| 18 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,51 US$ |
| 17 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,51 US$ |
| 16 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,51 US$ |
| 15 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,51 US$ |
| 14 oct 2026 | 1,21 US$ | 14,16 US$ | 8,51 US$ |
| 13 oct 2026 | 1,20 US$ | 10,58 US$ | 8,20 US$ |
| 12 oct 2026 | 1,20 US$ | 8,74 US$ | 8,20 US$ |
| 11 oct 2026 | 1,20 US$ | 8,74 US$ | 8,20 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,20 US$ | 8,74 US$ | 8,20 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,18 US$ | 8,74 US$ | 8,20 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,18 US$ | 8,74 US$ | 8,20 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,18 US$ | 8,74 US$ | 8,20 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,18 US$ | 8,74 US$ | 8,20 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,18 US$ | 8,74 US$ | 8,20 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,18 US$ | 7,67 US$ | 8,17 US$ |
| 3 oct 2026 | 1,18 US$ | 7,67 US$ | 8,17 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Skarmory FB
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +2,5 %
- vs expansión · 7 D
- +0,5 %-0,5 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,21 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +2,5 % |
| Reverse Holo | 14,69 US$ | +3,7 % | +3,7 % | +91,5 % |
| League Reverse Holo | 9,02 US$ | 0,0 % | +2,7 % | +10,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,20 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,20 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,20 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,20 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Skarmory FB?
- Skarmory FB (083/147, Supreme Victors) vale unos 1,21 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Skarmory FB 083/147?
- Skarmory FB 083/147 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y League Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Skarmory FB?
- Skarmory FB es la carta 083/147 de Supreme Victors (Platinum), lanzada el 19 de agosto de 2009.
- ¿Qué rareza tiene Skarmory FB 083/147?
- Skarmory FB (083/147, Supreme Victors) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Skarmory FB 083/147?
- La ilustración de Skarmory FB (083/147, Supreme Victors) es obra de Hironobu Yoshida.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











