
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 3 gradadas · 0% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Search your deck for a Basic Pokémon and put it onto your Bench. Shuffle your deck afterward.
Choose 1 of your opponent's Benched Pokémon. This attack does 10 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Debilidad
- +10
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Tomokazu Komiya
- Pokédex
- #0290
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 19 de agosto de 2009
“It grows underground, sensing its surroundings using antennae instead of its virtually blind eyes.”
Historial de precios
- Normal1,27 US$
- Reverse Holo19,99 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,27 US$ | 19,99 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,27 US$ | 19,99 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,25 US$ | 19,99 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,25 US$ | 19,99 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,25 US$ | 19,99 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,25 US$ | 19,99 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,25 US$ | 19,99 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,25 US$ | 19,99 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,21 US$ | 19,99 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,21 US$ | 19,99 US$ |
| 23 oct 2026 | 1,24 US$ | 19,99 US$ |
| 22 oct 2026 | 1,21 US$ | 19,99 US$ |
| 21 oct 2026 | 1,21 US$ | 19,99 US$ |
| 20 oct 2026 | 1,21 US$ | 19,99 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,21 US$ | — |
| 18 oct 2026 | 1,26 US$ | — |
| 17 oct 2026 | 1,26 US$ | — |
| 16 oct 2026 | 1,19 US$ | — |
| 15 oct 2026 | 1,19 US$ | — |
| 14 oct 2026 | 1,19 US$ | — |
| 13 oct 2026 | 1,19 US$ | — |
| 12 oct 2026 | 1,19 US$ | — |
| 11 oct 2026 | 1,17 US$ | — |
| 10 oct 2026 | 1,17 US$ | — |
| 9 oct 2026 | 1,17 US$ | — |
| 8 oct 2026 | 1,15 US$ | — |
| 7 oct 2026 | 1,15 US$ | — |
| 6 oct 2026 | 1,15 US$ | — |
| 5 oct 2026 | 1,14 US$ | — |
| 4 oct 2026 | 1,14 US$ | — |
| 3 oct 2026 | 1,12 US$ | — |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Nincada
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +1,6 %
- 30 días
- +13,4 %
- vs expansión · 7 D
- +0,5 %+1,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,27 US$ | 0,0 % | +1,6 % | +13,4 % |
| Reverse Holo | 19,99 US$ | 0,0 % | 0,0 % | n/d |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,27 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,27 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,25 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,25 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,25 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,25 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,25 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,25 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 1,24 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,26 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,26 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,19 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,19 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,19 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,19 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,19 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,17 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,17 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,17 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,15 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,15 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,15 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,14 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,14 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,12 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Nincada?
- Nincada (117/147, Supreme Victors) vale unos 1,27 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Nincada 117/147?
- Nincada 117/147 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Nincada?
- Nincada es la carta 117/147 de Supreme Victors (Platinum), lanzada el 19 de agosto de 2009.
- ¿Qué rareza tiene Nincada 117/147?
- Nincada (117/147, Supreme Victors) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Nincada 117/147?
- La ilustración de Nincada (117/147, Supreme Victors) es obra de Tomokazu Komiya.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.









