
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Sin cambios desde hace 20 días — probablemente sin ventas recientes, así que este precio puede no reflejar su valor de venta actual.
Impresiones (3)
You may switch Kirlia with 1 of your Benched Pokémon.
- Debilidad
- +20
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Naoyo Kimura
- Pokédex
- #0281
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 11 de febrero de 2009
“If its Trainer becomes happy, it overflows with energy, dancing joyously while spinning about.”
Historial de precios
- Normal1,02 US$
- Reverse Holo12,00 US$
- Normal · Michael Pramawat Stamp1,24 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Normal · Michael Pramawat Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 23 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 22 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 21 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 20 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 18 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 17 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 16 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 15 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 14 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 13 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 12 oct 2026 | 1,03 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 11 oct 2026 | 1,03 US$ | 12,00 US$ | 1,24 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,03 US$ | 12,00 US$ | 1,20 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,20 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,20 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,02 US$ | 12,00 US$ | 1,20 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,03 US$ | 10,00 US$ | 1,20 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,03 US$ | 10,00 US$ | 1,20 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,03 US$ | 10,00 US$ | 1,20 US$ |
| 3 oct 2026 | 1,03 US$ | 10,00 US$ | 1,20 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Kirlia
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −1,0 %
- vs expansión · 7 D
- +1,8 %-1,8 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,02 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −1,0 % |
| Reverse Holo | 12,00 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +20,0 % |
| Normal · Michael Pramawat Stamp | 1,24 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +3,3 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,03 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,03 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,03 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,03 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,03 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,03 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,03 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Kirlia?
- Kirlia (051/127, Platinum) vale unos 1,02 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Kirlia 051/127?
- Kirlia 051/127 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y Normal · Michael Pramawat Stamp.
- ¿De qué expansión es Kirlia?
- Kirlia es la carta 051/127 de Platinum (Platinum), lanzada el 11 de febrero de 2009.
- ¿Qué rareza tiene Kirlia 051/127?
- Kirlia (051/127, Platinum) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Kirlia 051/127?
- La ilustración de Kirlia (051/127, Platinum) es obra de Naoyo Kimura.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











