
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (4)
Once during your turn (before your attack), you may move an Energy card attached to 1 of your Pokémon SP to another of your Pokémon. Then, put 2 damage counters on Bronzong G. This power can't be used if Bronzong G is affected by a Special Condition.
Does 10 damage to each of your opponent's Benched Pokémon that has any damage counters on it. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Makoto Imai
- Pokédex
- #0437
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 11 de febrero de 2009
Historial de precios
- Normal0,88 US$
- Reverse Holo4,35 US$
- Normal · Tsubasa Nakamura Stamp1,99 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Normal · Tsubasa Nakamura Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,88 US$ | 4,35 US$ | 1,99 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,87 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,83 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,82 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,82 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,82 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,81 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,81 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,81 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,79 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,79 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,79 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,79 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,79 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,20 US$ | 1,99 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,81 US$ | 3,84 US$ | 1,99 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,85 US$ | 3,84 US$ | 1,99 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,85 US$ | 3,84 US$ | 1,99 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Bronzong G
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +6,0 %
- 30 días
- +3,5 %
- vs expansión · 7 D
- +1,8 %+4,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,88 US$ | +1,1 % | +6,0 % | +3,5 % |
| Reverse Holo | 4,35 US$ | +3,6 % | +3,6 % | +13,3 % |
| Normal · Tsubasa Nakamura Stamp | 1,99 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Normal · Yuta Komatsuda Stamp | 1,00 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,87 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,85 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,85 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Bronzong G?
- Bronzong G (041/127, Platinum) vale unos 0,88 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Bronzong G 041/127?
- Bronzong G 041/127 existe en 4 impresiones: Normal, Reverse Holo, Normal · Tsubasa Nakamura Stamp y Normal · Yuta Komatsuda Stamp.
- ¿De qué expansión es Bronzong G?
- Bronzong G es la carta 041/127 de Platinum (Platinum), lanzada el 11 de febrero de 2009.
- ¿Qué rareza tiene Bronzong G 041/127?
- Bronzong G (041/127, Platinum) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Bronzong G 041/127?
- La ilustración de Bronzong G (041/127, Platinum) es obra de Makoto Imai.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











