
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 694 gradadas · 12% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
You may flip a coin. If heads, this attack does 80 damage. If tails, this attack does nothing.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Aya Kusube
- Pokédex
- #0249
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 21 de septiembre de 2001
“It is said to be the guardian of the seas. It is rumored to have been seen on the night of a storm.”
Historial de precios
- Normal69,47 US$
- 1st Edition Normal254,49 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 69,47 US$ | 254,49 US$ |
| 1 nov 2026 | 69,47 US$ | 254,49 US$ |
| 31 oct 2026 | 69,47 US$ | 254,49 US$ |
| 30 oct 2026 | 69,47 US$ | 254,49 US$ |
| 29 oct 2026 | 69,47 US$ | 254,49 US$ |
| 28 oct 2026 | 69,47 US$ | 254,49 US$ |
| 27 oct 2026 | 69,47 US$ | 139,33 US$ |
| 26 oct 2026 | 69,47 US$ | 139,33 US$ |
| 25 oct 2026 | 69,47 US$ | 139,33 US$ |
| 24 oct 2026 | 69,47 US$ | 139,33 US$ |
| 23 oct 2026 | 68,29 US$ | 139,33 US$ |
| 22 oct 2026 | 68,29 US$ | 139,33 US$ |
| 21 oct 2026 | 68,29 US$ | 147,66 US$ |
| 20 oct 2026 | 68,29 US$ | 147,66 US$ |
| 19 oct 2026 | 66,89 US$ | 147,66 US$ |
| 18 oct 2026 | 66,89 US$ | 147,66 US$ |
| 17 oct 2026 | 66,89 US$ | 147,66 US$ |
| 16 oct 2026 | 66,89 US$ | 147,66 US$ |
| 15 oct 2026 | 66,89 US$ | 147,66 US$ |
| 14 oct 2026 | 66,89 US$ | 147,66 US$ |
| 13 oct 2026 | 66,89 US$ | 147,66 US$ |
| 12 oct 2026 | 66,89 US$ | 147,66 US$ |
| 11 oct 2026 | 62,57 US$ | 148,24 US$ |
| 10 oct 2026 | 62,57 US$ | 148,24 US$ |
| 9 oct 2026 | 62,57 US$ | 148,24 US$ |
| 8 oct 2026 | 62,57 US$ | 148,24 US$ |
| 7 oct 2026 | 62,57 US$ | 147,66 US$ |
| 6 oct 2026 | 62,57 US$ | 147,66 US$ |
| 5 oct 2026 | 62,57 US$ | 147,66 US$ |
| 4 oct 2026 | 62,57 US$ | 147,66 US$ |
| 3 oct 2026 | 62,57 US$ | 147,50 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Lugia
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +11,0 %
- vs expansión · 7 D
- +8,3 %-8,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 69,47 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +11,0 % |
| 1st Edition Normal | 254,49 US$ | 0,0 % | +82,7 % | +72,5 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 69,47 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 68,29 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 68,29 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 68,29 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 68,29 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 66,89 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 66,89 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 66,89 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 66,89 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 66,89 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 66,89 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 66,89 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 66,89 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 62,57 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Lugia?
- Lugia (020/064, Neo Revelation) vale unos 69,47 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Lugia 020/064?
- Lugia 020/064 existe en 2 impresiones: Normal y 1st Edition Normal.
- ¿De qué expansión es Lugia?
- Lugia es la carta 020/064 de Neo Revelation (Neo), lanzada el 21 de septiembre de 2001.
- ¿Qué rareza tiene Lugia 020/064?
- Lugia (020/064, Neo Revelation) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Lugia 020/064?
- La ilustración de Lugia (020/064, Neo Revelation) es obra de Aya Kusube.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











