
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (5)
As long as this card is attached to a Pokémon, it provides Energy. Attacks used by the Pokémon this card is attached to do 20 more damage to your opponent's Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance).
- Marca de regulación
- J
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 17 de julio de 2026
Historial de precios
- Holo0,23 US$
- Reverse Holo0,29 US$
- Normal (special release)0,29 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo | Normal (special release) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,23 US$ | 0,29 US$ | 0,29 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,24 US$ | 0,29 US$ | 0,30 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,23 US$ | 0,30 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,22 US$ | 0,30 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,22 US$ | 0,30 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,23 US$ | 0,31 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,22 US$ | 0,31 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,31 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,28 US$ | 0,31 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,27 US$ | 0,32 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,24 US$ | 0,32 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,25 US$ | 0,31 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,15 US$ | 0,25 US$ | 0,32 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,25 US$ | 0,32 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,32 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,26 US$ | 0,33 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,28 US$ | 0,34 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,27 US$ | 0,34 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,25 US$ | 0,36 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,27 US$ | 0,36 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,26 US$ | 0,36 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,26 US$ | 0,37 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,27 US$ | 0,38 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,27 US$ | 0,39 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,27 US$ | 0,40 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,40 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,26 US$ | 0,40 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,27 US$ | 0,39 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,27 US$ | 0,39 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,24 US$ | 0,39 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,27 US$ | 0,39 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +9,5 %
- 30 días
- 0,0 %
- vs expansión · 7 D
- +0,9 %+8,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,23 US$ | −4,2 % | +9,5 % | 0,0 % |
| Reverse Holo | 0,29 US$ | 0,0 % | +16,0 % | +7,4 % |
| Normal (special release) | 0,29 US$ | −3,3 % | −6,5 % | −25,6 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,15 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Voltaic Lightning Energy?
- Voltaic Lightning Energy (084/084, Pitch Black) vale unos 0,23 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Voltaic Lightning Energy 084/084?
- Voltaic Lightning Energy 084/084 existe en 5 impresiones: Holo, Reverse Holo, Normal (special release), Non-Holo (Pitch Black Build & Battle Box) y 30th Celebration Stamp (Espeon & Umbreon ex Battle Decks).
- ¿De qué expansión es Voltaic Lightning Energy?
- Voltaic Lightning Energy es la carta 084/084 de Pitch Black (Mega Evolution), lanzada el 17 de julio de 2026.
- ¿Qué rareza tiene Voltaic Lightning Energy 084/084?
- Voltaic Lightning Energy (084/084, Pitch Black) es una carta de rareza «Rare».
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.