
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
Discard the top card of your opponent's deck.
Reveal the bottom 7 cards of your deck, and this attack does 50 damage for each Pokémon you find there that has the Bug Out attack. Then, shuffle any revealed Pokémon back into your deck. Discard the other cards.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Yuya Oka
- Pokédex
- #0850
- Marca de regulación
- J
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 17 de julio de 2026
Historial de precios
- Normal0,08 US$
- Reverse Holo0,21 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,08 US$ | 0,21 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,09 US$ | 0,20 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,20 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,20 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,19 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,20 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,20 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,21 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,23 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,22 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,21 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,22 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,22 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,20 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,21 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,23 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,19 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,20 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,19 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,20 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,16 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,17 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,18 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,18 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,17 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,18 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,19 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,18 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,17 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,17 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Sizzlipede
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −11,1 %
- 30 días
- +60,0 %
- vs expansión · 7 D
- +0,9 %-12,0 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,08 US$ | −11,1 % | −11,1 % | +60,0 % |
| Reverse Holo | 0,21 US$ | +5,0 % | 0,0 % | +10,5 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Sizzlipede?
- Sizzlipede (009/084, Pitch Black) vale unos 0,08 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Sizzlipede 009/084?
- Sizzlipede 009/084 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Sizzlipede?
- Sizzlipede es la carta 009/084 de Pitch Black (Mega Evolution), lanzada el 17 de julio de 2026.
- ¿Qué rareza tiene Sizzlipede 009/084?
- Sizzlipede (009/084, Pitch Black) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Sizzlipede 009/084?
- La ilustración de Sizzlipede (009/084, Pitch Black) es obra de Yuya Oka.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.









