
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
Search your deck for a Basic Energy card and attach it to this Pokémon. Then, shuffle your deck.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Hideki Ishikawa
- Pokédex
- #0651
- Marca de regulación
- J
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 22 de mayo de 2026
“They strengthen their lower bodies by running into one another. They are very kind and won't start fights.”
Historial de precios
- Normal0,16 US$
- Reverse Holo0,26 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,16 US$ | 0,26 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,16 US$ | 0,26 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,26 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,25 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,25 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,25 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,26 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,26 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,25 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,25 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,22 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,23 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,20 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,20 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,21 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,25 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,30 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,30 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,27 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,28 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,24 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,25 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,24 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,24 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,26 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,23 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,25 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,26 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,25 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,24 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,22 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Quilladin
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +60,0 %
- 30 días
- +33,3 %
- vs expansión · 7 D
- +2,6 %+57,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,16 US$ | 0,0 % | +60,0 % | +33,3 % |
| Reverse Holo | 0,26 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +18,2 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Quilladin?
- Quilladin (006/086, Chaos Rising) vale unos 0,16 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Quilladin 006/086?
- Quilladin 006/086 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Quilladin?
- Quilladin es la carta 006/086 de Chaos Rising (Mega Evolution), lanzada el 22 de mayo de 2026.
- ¿Qué rareza tiene Quilladin 006/086?
- Quilladin (006/086, Chaos Rising) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Quilladin 006/086?
- La ilustración de Quilladin (006/086, Chaos Rising) es obra de Hideki Ishikawa.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.


