
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
If your opponent's Active Pokémon has no Retreat Cost, this attack does 80 more damage.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Heisuke Kitazawa
- Pokédex
- #0455
- Marca de regulación
- J
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 22 de mayo de 2026
“It attracts prey with its sweet-smelling saliva, then chomps down. It takes a whole day to eat prey.”
Historial de precios
- Normal0,09 US$
- Reverse Holo0,21 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,09 US$ | 0,21 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,08 US$ | 0,21 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,19 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,18 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,17 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,02 US$ | 0,16 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,02 US$ | 0,17 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,19 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,18 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,18 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,18 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,18 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,18 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,18 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,21 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,19 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,21 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,20 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,20 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,21 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,20 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,20 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,22 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,18 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,18 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,18 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,18 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,20 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,20 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,19 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,16 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Carnivine
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +200 %
- 30 días
- +50,0 %
- vs expansión · 7 D
- +2,6 %+197,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,09 US$ | +12,5 % | +200 % | +50,0 % |
| Reverse Holo | 0,21 US$ | 0,0 % | +10,5 % | +31,3 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,02 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,02 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Carnivine?
- Carnivine (004/086, Chaos Rising) vale unos 0,09 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Carnivine 004/086?
- Carnivine 004/086 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Carnivine?
- Carnivine es la carta 004/086 de Chaos Rising (Mega Evolution), lanzada el 22 de mayo de 2026.
- ¿Qué rareza tiene Carnivine 004/086?
- Carnivine (004/086, Chaos Rising) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Carnivine 004/086?
- La ilustración de Carnivine (004/086, Chaos Rising) es obra de Heisuke Kitazawa.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











