
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Holo
0,23 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,54 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,23 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (5)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
As long as this card is attached to a Pokémon, it provides Energy. The Pokémon this card is attached to gets +20 HP.
- Marca de regulación
- J
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 27 de marzo de 2026
Historial de precios
- Holo0,23 US$
- Reverse Holo0,29 US$
- Play! Pokémon (Cosmos Holo)1,17 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo | Play! Pokémon (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,23 US$ | 0,29 US$ | 1,17 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,23 US$ | 0,29 US$ | 1,18 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,23 US$ | 1,21 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,24 US$ | 1,22 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,22 US$ | 1,18 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,26 US$ | 1,19 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,28 US$ | 1,26 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,30 US$ | 1,28 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,27 US$ | 1,28 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,27 US$ | 1,28 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,25 US$ | 1,31 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,20 US$ | 1,34 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,16 US$ | 1,35 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,17 US$ | 1,35 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,21 US$ | 1,35 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,25 US$ | 1,39 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,28 US$ | 1,43 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,24 US$ | 1,44 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,22 US$ | 1,42 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,19 US$ | 1,42 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,23 US$ | 1,46 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,23 US$ | 1,46 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,22 US$ | 1,48 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,21 US$ | 1,49 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,22 US$ | 1,49 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,24 US$ | 1,58 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,23 US$ | 1,58 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,24 US$ | 1,58 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,24 US$ | 1,62 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,25 US$ | 1,65 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,26 US$ | 1,67 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −14,8 %
- 30 días
- +9,5 %
- vs expansión · 7 D
- +1,8 %-16,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,23 US$ | 0,0 % | −14,8 % | +9,5 % |
| Reverse Holo | 0,29 US$ | 0,0 % | −3,3 % | +11,5 % |
| Play! Pokémon | 0,25 US$ | 0,0 % | −3,8 % | −16,7 % |
| Non-Holo (Perfect Order Build & Battle Box) | 0,28 US$ | 0,0 % | −3,4 % | −9,7 % |
| Play! Pokémon (Cosmos Holo) | 1,17 US$ | −0,8 % | −8,6 % | −29,9 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Growing Grass Energy?
- Growing Grass Energy (086/088, Perfect Order) vale unos 0,23 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Growing Grass Energy 086/088?
- Growing Grass Energy 086/088 existe en 5 impresiones: Holo, Reverse Holo, Play! Pokémon, Non-Holo (Perfect Order Build & Battle Box) y Play! Pokémon (Cosmos Holo).
- ¿De qué expansión es Growing Grass Energy?
- Growing Grass Energy es la carta 086/088 de Perfect Order (Mega Evolution), lanzada el 27 de marzo de 2026.
- ¿Qué rareza tiene Growing Grass Energy 086/088?
- Growing Grass Energy (086/088, Perfect Order) es una carta de rareza «Rare».
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.