
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
Once during your turn, you may use this Ability. Your opponent shuffles their hand and puts it on the bottom of their deck. If they put any cards on the bottom of their deck in this way, they draw 4 cards.
If a Stadium is in play, this attack does 60 more damage.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- mingo
- Pokédex
- #0666
- Marca de regulación
- J
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 27 de marzo de 2026
Historial de precios
- Normal0,14 US$
- Reverse Holo0,25 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,14 US$ | 0,25 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,14 US$ | 0,25 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,14 US$ | 0,23 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,16 US$ | 0,21 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,13 US$ | 0,22 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,23 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,11 US$ | 0,24 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,24 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,23 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,04 US$ | 0,23 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,24 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,03 US$ | 0,25 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,05 US$ | 0,24 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,24 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,24 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,12 US$ | 0,25 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,24 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,24 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,24 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,22 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,22 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,22 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,21 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,07 US$ | 0,21 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,21 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,06 US$ | 0,18 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,08 US$ | 0,19 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,21 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,09 US$ | 0,23 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,10 US$ | 0,25 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Vivillon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +55,6 %
- 30 días
- +100 %
- vs expansión · 7 D
- +1,8 %+53,8 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,14 US$ | 0,0 % | +55,6 % | +100 % |
| Reverse Holo | 0,25 US$ | 0,0 % | +4,2 % | +8,7 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,14 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,16 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,13 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,11 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,04 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,03 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,05 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,12 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,07 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,06 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,08 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,09 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,10 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Vivillon?
- Vivillon (009/088, Perfect Order) vale unos 0,14 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Vivillon 009/088?
- Vivillon 009/088 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Vivillon?
- Vivillon es la carta 009/088 de Perfect Order (Mega Evolution), lanzada el 27 de marzo de 2026.
- ¿Qué rareza tiene Vivillon 009/088?
- Vivillon (009/088, Perfect Order) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Vivillon 009/088?
- La ilustración de Vivillon (009/088, Perfect Order) es obra de mingo.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.







