
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Holo
17,30 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 18,61 US$ con envío +1,31 US$ de envío típico para una carta
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
17,30 US$
Bajo
—
Medio
—
Gradadas · Holo
PSA 10
132,99 US$
859 ventas
PSA 9
34,97 US$
575 ventas
PSA 8
21,55 US$
186 ventas
CGC 10
58,40 US$
236 ventas
BGS 9.5
57,00 US$
11 ventas
Población PSA: 23.044 gradadas · 60% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Bind Down10
During your opponent's next turn, the Defending Pokémon can't retreat.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- mashu
- Pokédex
- #0001
- Marca de regulación
- I
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 26 de septiembre de 2025
Historial de precios
- Holo17,30 US$
- Mega Evolution Stamp15,49 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Mega Evolution Stamp |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 17,30 US$ | 15,49 US$ |
| 1 nov 2026 | 17,29 US$ | 15,61 US$ |
| 31 oct 2026 | 16,41 US$ | 15,67 US$ |
| 30 oct 2026 | 16,65 US$ | 15,46 US$ |
| 29 oct 2026 | 16,95 US$ | 15,63 US$ |
| 28 oct 2026 | 16,81 US$ | 15,63 US$ |
| 27 oct 2026 | 16,52 US$ | 14,84 US$ |
| 26 oct 2026 | 16,70 US$ | 14,88 US$ |
| 25 oct 2026 | 16,32 US$ | 15,03 US$ |
| 24 oct 2026 | 16,79 US$ | 15,81 US$ |
| 23 oct 2026 | 16,90 US$ | 15,97 US$ |
| 22 oct 2026 | 17,35 US$ | 15,92 US$ |
| 21 oct 2026 | 17,46 US$ | 15,49 US$ |
| 20 oct 2026 | 17,52 US$ | 15,62 US$ |
| 19 oct 2026 | 16,63 US$ | 15,64 US$ |
| 18 oct 2026 | 16,61 US$ | 15,70 US$ |
| 17 oct 2026 | 17,96 US$ | 15,59 US$ |
| 16 oct 2026 | 16,69 US$ | 15,96 US$ |
| 15 oct 2026 | 16,94 US$ | 16,47 US$ |
| 14 oct 2026 | 17,13 US$ | 16,46 US$ |
| 13 oct 2026 | 17,09 US$ | 16,34 US$ |
| 12 oct 2026 | 16,72 US$ | 16,30 US$ |
| 11 oct 2026 | 16,51 US$ | 15,16 US$ |
| 10 oct 2026 | 16,77 US$ | 15,31 US$ |
| 9 oct 2026 | 14,90 US$ | 15,23 US$ |
| 8 oct 2026 | 16,22 US$ | 15,20 US$ |
| 7 oct 2026 | 14,96 US$ | 15,00 US$ |
| 6 oct 2026 | 14,55 US$ | 15,10 US$ |
| 5 oct 2026 | 14,59 US$ | 15,06 US$ |
| 4 oct 2026 | 14,35 US$ | 15,06 US$ |
| 3 oct 2026 | 15,66 US$ | 14,85 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Otras cartas de Bulbasaur
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +3,6 %
- 30 días
- +10,5 %
- vs expansión · 7 D
- −1,4 %+5,0 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 17,30 US$ | +0,1 % | +3,6 % | +10,5 % |
| Mega Evolution Stamp | 15,49 US$ | −0,8 % | +4,1 % | +4,3 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 17,30 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 17,29 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 16,41 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 16,65 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 16,95 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 16,81 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 16,52 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 16,70 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 16,32 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 16,79 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 16,90 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 17,35 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 17,46 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 17,52 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 16,63 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 16,61 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 17,96 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 16,69 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 16,94 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 17,13 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 17,09 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 16,72 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 16,51 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 16,77 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 14,90 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 16,22 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 14,96 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 14,55 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 14,59 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 14,35 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 15,66 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Bulbasaur?
- Bulbasaur (133/132, Mega Evolution) vale unos 17,30 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Bulbasaur 133/132?
- Bulbasaur 133/132 existe en 3 impresiones: Holo, Holo · Set Logo Stamp y Mega Evolution Stamp.
- ¿De qué expansión es Bulbasaur?
- Bulbasaur es la carta 133/132 de Mega Evolution (Mega Evolution), lanzada el 26 de septiembre de 2025.
- ¿Qué rareza tiene Bulbasaur 133/132?
- Bulbasaur (133/132, Mega Evolution) es una carta de rareza «Illustration rare».
- ¿Quién ilustró Bulbasaur 133/132?
- La ilustración de Bulbasaur (133/132, Mega Evolution) es obra de mashu.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











