
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Holo
0,33 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,64 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,33 US$
Bajo
—
Medio
—
Gradadas · Holo
CGC 10
21,60 US$
3 ventas
Población PSA: 422 gradadas · 7% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (10)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Clutch20
During your opponent's next turn, the Defending Pokémon can't retreat.
Dark Feather110
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 0
- Ilustrador
- akagi
- Pokédex
- #0717
- Marca de regulación
- I
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 26 de septiembre de 2025
Historial de precios
- Holo0,33 US$
- Reverse Holo0,28 US$
- Mega Evolution Stamp (Cosmos Holo)38,36 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo | Mega Evolution Stamp (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,33 US$ | 0,28 US$ | 38,36 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,33 US$ | 0,27 US$ | 38,36 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,26 US$ | 38,46 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,25 US$ | 38,46 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,25 US$ | 38,46 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,26 US$ | 38,46 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,27 US$ | 38,46 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,28 US$ | 38,46 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,29 US$ | 38,46 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,28 US$ | 38,46 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,29 US$ | 38,46 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,30 US$ | 38,46 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,29 US$ | 38,46 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,28 US$ | 38,46 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,27 US$ | 38,58 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,26 US$ | 38,58 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,29 US$ | 38,58 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,28 US$ | 38,58 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,29 US$ | 38,58 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,29 US$ | 38,58 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,28 US$ | 38,58 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,30 US$ | 38,58 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,31 US$ | 38,66 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,31 US$ | 38,66 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,33 US$ | 38,66 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,35 US$ | 38,66 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,35 US$ | 38,66 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,35 US$ | 38,66 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,35 US$ | 38,66 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,33 US$ | 38,66 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,33 US$ | 38,66 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Otras cartas de Yveltal
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +43,5 %
- 30 días
- +43,5 %
- vs expansión · 7 D
- −1,4 %+44,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,33 US$ | 0,0 % | +43,5 % | +43,5 % |
| Reverse Holo | 0,28 US$ | +3,7 % | 0,0 % | −15,2 % |
| EB Games Stamp (Cosmos Holo) | 33,30 US$ | 0,0 % | −0,3 % | −1,9 % |
| Mega Evolution Stamp (Cosmos Holo) | 38,36 US$ | 0,0 % | −0,3 % | −0,8 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Yveltal?
- Yveltal (088/132, Mega Evolution) vale unos 0,33 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Yveltal 088/132?
- Yveltal 088/132 existe en 10 impresiones: Holo, Reverse Holo, Holo · Eb Games Stamp, Holo · Set Logo Stamp, Holo · Gamestop Stamp, EB Games Stamp (Cosmos Holo), Mega Evolution Stamp (Cosmos Holo), GameStop Stamp (Cosmos Holo), GameStop y 30th Celebration Stamp (Espeon & Umbreon ex Battle Decks).
- ¿De qué expansión es Yveltal?
- Yveltal es la carta 088/132 de Mega Evolution (Mega Evolution), lanzada el 26 de septiembre de 2025.
- ¿Qué rareza tiene Yveltal 088/132?
- Yveltal (088/132, Mega Evolution) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Yveltal 088/132?
- La ilustración de Yveltal (088/132, Mega Evolution) es obra de akagi.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











