
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 757 gradadas · 1% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
Once during your turn (before your attack), you may draw cards until you have 6 cards in your hand. This power can't be used if Magnezone is affected by a Special Condition.
Put as many Energy cards attached to your Pokémon as you like in the Lost Zone. This attack does 50 damage times the number of Energy cards put in the Lost Zone in this way.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Noriko Hotta
- Pokédex
- #0462
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 3 de noviembre de 2010
Historial de precios
- Holo58,43 US$
- Normal · Gustavo Wada Stamp4,82 US$
- Normal · David Cohen Stamp3,90 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Normal · Gustavo Wada Stamp | Normal · David Cohen Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 58,43 US$ | 4,82 US$ | 3,90 US$ |
| 1 nov 2026 | 58,43 US$ | 4,82 US$ | 3,90 US$ |
| 31 oct 2026 | 58,43 US$ | 4,82 US$ | 3,90 US$ |
| 30 oct 2026 | 58,43 US$ | 4,81 US$ | 3,90 US$ |
| 29 oct 2026 | 61,38 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 28 oct 2026 | 59,64 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 27 oct 2026 | 58,18 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 26 oct 2026 | 58,18 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 25 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 24 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 23 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 22 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 21 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 20 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 19 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 18 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 17 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 16 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 15 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 14 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 13 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 12 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 11 oct 2026 | 57,26 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 10 oct 2026 | 56,68 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 9 oct 2026 | 56,68 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 8 oct 2026 | 56,68 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 7 oct 2026 | 56,01 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 6 oct 2026 | 55,25 US$ | 4,75 US$ | 3,90 US$ |
| 5 oct 2026 | 55,25 US$ | 4,72 US$ | 3,78 US$ |
| 4 oct 2026 | 55,25 US$ | 4,79 US$ | 3,78 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Magnezone
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +0,4 %
- 30 días
- +5,8 %
- vs expansión · 7 D
- +2,3 %-1,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 58,43 US$ | 0,0 % | +0,4 % | +5,8 % |
| Normal · David Cohen Stamp | 3,90 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +3,2 % |
| Normal · Gustavo Wada Stamp | 4,82 US$ | 0,0 % | +1,5 % | +0,6 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 58,43 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 58,43 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 58,43 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 58,43 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 61,38 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 59,64 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 58,18 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 58,18 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 57,26 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 56,68 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 56,68 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 56,68 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 56,01 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 55,25 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 55,25 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 55,25 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Magnezone?
- Magnezone (096/102, Triumphant) vale unos 58,43 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Magnezone 096/102?
- Magnezone 096/102 existe en 3 impresiones: Holo, Normal · Gustavo Wada Stamp y Normal · David Cohen Stamp.
- ¿De qué expansión es Magnezone?
- Magnezone es la carta 096/102 de Triumphant (HeartGold & SoulSilver), lanzada el 3 de noviembre de 2010.
- ¿Qué rareza tiene Magnezone 096/102?
- Magnezone (096/102, Triumphant) es una carta de rareza «Rare PRIME».
- ¿Quién ilustró Magnezone 096/102?
- La ilustración de Magnezone (096/102, Triumphant) es obra de Noriko Hotta.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











