
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (3)
If the Pokémon Darkness Energy is attached to attacks, the attack does 10 more damage to the Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance). Ignore this effect if the Pokémon that Darkness Energy is attached to isn’t Darkness. Darkness Energy provides Darkness Energy. (Doesn’t count as a basic Energy card.)
- Retirada
- 0
- Ilustrador
- Kent Kanetsuna
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 18 de agosto de 2010
Historial de precios
- Normal0,77 US$
- Reverse Holo4,00 US$
- League Reverse Holo2,24 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | League Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,24 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,24 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,28 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,28 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,28 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,28 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,28 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,30 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,30 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,30 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,30 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,24 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,77 US$ | 4,00 US$ | 2,24 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,75 US$ | 4,00 US$ | 2,24 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,19 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,19 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,19 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,24 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,07 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,07 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,07 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,07 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,75 US$ | — | 2,07 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +2,7 %
- vs expansión · 7 D
- +3,5 %-3,5 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,77 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +2,7 % |
| Reverse Holo | 4,00 US$ | 0,0 % | 0,0 % | n/d |
| League Reverse Holo | 2,24 US$ | 0,0 % | −2,6 % | +8,2 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Darkness Energy?
- Darkness Energy (079/090, Undaunted) vale unos 0,77 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Darkness Energy 079/090?
- Darkness Energy 079/090 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y League Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Darkness Energy?
- Darkness Energy es la carta 079/090 de Undaunted (HeartGold & SoulSilver), lanzada el 18 de agosto de 2010.
- ¿Qué rareza tiene Darkness Energy 079/090?
- Darkness Energy (079/090, Undaunted) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Darkness Energy 079/090?
- La ilustración de Darkness Energy (079/090, Undaunted) es obra de Kent Kanetsuna.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.