
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
Discard the top card of your opponent's deck. Then, remove 2 damage counters from Larvitar.
Larvitar does 10 damage to itself.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Sumiyoshi Kizuki
- Pokédex
- #0246
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 12 de mayo de 2010
“It feeds on soil. After it has eaten a large mountain, it will fall asleep so it can grow.”
Historial de precios
- Normal0,79 US$
- Reverse Holo17,72 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,79 US$ | 17,72 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,79 US$ | 17,72 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,79 US$ | 17,72 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,79 US$ | 17,72 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,79 US$ | 17,72 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,79 US$ | 17,72 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,79 US$ | 17,72 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,78 US$ | 17,72 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,78 US$ | 17,72 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,78 US$ | 17,72 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,78 US$ | 17,99 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,78 US$ | 17,99 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,77 US$ | 17,99 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,78 US$ | 17,99 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,78 US$ | 13,50 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,78 US$ | 13,50 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,78 US$ | 13,50 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,78 US$ | 13,50 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,78 US$ | 13,50 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,78 US$ | 13,50 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,77 US$ | 13,50 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,77 US$ | 13,50 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,75 US$ | 13,50 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Larvitar
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +1,3 %
- 30 días
- +5,3 %
- vs expansión · 7 D
- −0,6 %+1,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,79 US$ | 0,0 % | +1,3 % | +5,3 % |
| Reverse Holo | 17,72 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +31,3 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Larvitar?
- Larvitar (050/095, Unleashed) vale unos 0,79 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Larvitar 050/095?
- Larvitar 050/095 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Larvitar?
- Larvitar es la carta 050/095 de Unleashed (HeartGold & SoulSilver), lanzada el 12 de mayo de 2010.
- ¿Qué rareza tiene Larvitar 050/095?
- Larvitar (050/095, Unleashed) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Larvitar 050/095?
- La ilustración de Larvitar (050/095, Unleashed) es obra de Sumiyoshi Kizuki.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











