
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Sin cambios desde hace 27 días — probablemente sin ventas recientes, así que este precio puede no reflejar su valor de venta actual.
Impresiones (3)
Flip a coin. If heads, this attack does 40 damage plus 20 more damage.
Discard an Energy card attached to the Defending Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Kouki Saitou
- Pokédex
- #0248
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 12 de mayo de 2010
“Extremely strong, it can change the landscape. It has an insolent nature that makes it not care about others.”
Historial de precios
- Reverse Holo80,99 US$
- Cosmos Holo77,43 US$
Ver como tabla
| Fecha | Reverse Holo | Cosmos Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 80,99 US$ | 77,43 US$ |
| 1 nov 2026 | 80,99 US$ | 77,43 US$ |
| 31 oct 2026 | 80,99 US$ | 77,43 US$ |
| 30 oct 2026 | 80,99 US$ | 77,43 US$ |
| 29 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 28 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 27 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 26 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 25 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 24 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 23 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 22 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 21 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 20 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 19 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 18 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 17 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 16 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 15 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 14 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 13 oct 2026 | 80,99 US$ | 76,12 US$ |
| 12 oct 2026 | 80,99 US$ | 68,10 US$ |
| 11 oct 2026 | 80,99 US$ | 68,10 US$ |
| 10 oct 2026 | 80,99 US$ | 68,10 US$ |
| 9 oct 2026 | 80,99 US$ | 68,10 US$ |
| 8 oct 2026 | 80,99 US$ | 68,10 US$ |
| 7 oct 2026 | 80,99 US$ | 68,10 US$ |
| 6 oct 2026 | 80,99 US$ | 68,10 US$ |
| 5 oct 2026 | 78,66 US$ | 68,10 US$ |
| 4 oct 2026 | 78,66 US$ | 68,10 US$ |
| 3 oct 2026 | 78,66 US$ | 68,10 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Tyranitar
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +3,0 %
- vs expansión · 7 D
- −0,6 %+0,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Reverse Holo | 80,99 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +3,0 % |
| Cosmos Holo | 77,43 US$ | 0,0 % | +1,7 % | +13,7 % |
Historial de precios por fuente · Reverse Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 80,99 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 78,66 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 78,66 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 78,66 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Tyranitar?
- Tyranitar (026/095, Unleashed) vale unos 80,99 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Reverse Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Tyranitar 026/095?
- Tyranitar 026/095 existe en 3 impresiones: Holo, Reverse Holo y Cosmos Holo.
- ¿De qué expansión es Tyranitar?
- Tyranitar es la carta 026/095 de Unleashed (HeartGold & SoulSilver), lanzada el 12 de mayo de 2010.
- ¿Qué rareza tiene Tyranitar 026/095?
- Tyranitar (026/095, Unleashed) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Tyranitar 026/095?
- La ilustración de Tyranitar (026/095, Unleashed) es obra de Kouki Saitou.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











