
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 631 gradadas · 12% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (5)
As long as Rayquaza has any basic Fire Energy cards and any basic Lightning Energy cards attached to it, prevent all effects, except damage, by an opponent's attack done to Rayquaza.
Flip a coin. If heads, this attack does 20 damage plus 20 more damage.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Hiromichi Sugiyama
- Pokédex
- #0384
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de febrero de 2005
Historial de precios
- Normal51,30 US$
- Reverse Holo · Set Logo Stamp1197 US$
- Cosmos Holo132,59 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo · Set Logo Stamp | Cosmos Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 51,30 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 1 nov 2026 | 51,30 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 31 oct 2026 | 51,30 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 30 oct 2026 | 51,30 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 29 oct 2026 | 50,17 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 28 oct 2026 | 50,17 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 27 oct 2026 | 50,17 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 26 oct 2026 | 50,17 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 25 oct 2026 | 50,17 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 24 oct 2026 | 50,17 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 23 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 22 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 21 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 20 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 19 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 18 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 17 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 16 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 15 oct 2026 | 48,84 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 14 oct 2026 | 49,29 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 13 oct 2026 | 49,29 US$ | 1197 US$ | 132,59 US$ |
| 12 oct 2026 | 47,86 US$ | 1193 US$ | 132,59 US$ |
| 11 oct 2026 | 47,86 US$ | 1193 US$ | 132,59 US$ |
| 10 oct 2026 | 47,86 US$ | 1193 US$ | 132,59 US$ |
| 9 oct 2026 | 47,86 US$ | 1193 US$ | 132,59 US$ |
| 8 oct 2026 | 47,86 US$ | 1193 US$ | 132,59 US$ |
| 7 oct 2026 | 45,83 US$ | 1193 US$ | 139,50 US$ |
| 6 oct 2026 | 45,83 US$ | 1193 US$ | 144,57 US$ |
| 5 oct 2026 | 45,83 US$ | 1193 US$ | 127,74 US$ |
| 4 oct 2026 | 45,83 US$ | 1193 US$ | 127,74 US$ |
| 3 oct 2026 | 45,83 US$ | 1193 US$ | 111,99 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Rayquaza
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +2,3 %
- 30 días
- +11,9 %
- vs expansión · 7 D
- +1,6 %+0,7 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 51,30 US$ | 0,0 % | +2,3 % | +11,9 % |
| Reverse Holo · Set Logo Stamp | 1197 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +0,3 % |
| Cosmos Holo | 132,59 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +18,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 51,30 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 51,30 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 51,30 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 51,30 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 50,17 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 50,17 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 50,17 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 50,17 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 50,17 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 50,17 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 48,84 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 49,29 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 49,29 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 47,86 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 47,86 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 47,86 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 47,86 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 47,86 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 45,83 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 45,83 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 45,83 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 45,83 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 45,83 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Rayquaza?
- Rayquaza (022/107, Deoxys) vale unos 51,30 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Rayquaza 022/107?
- Rayquaza 022/107 existe en 5 impresiones: Normal, Normal · Gym Challenge Stamp, Normal · Pokemon Day Stamp, Reverse Holo · Set Logo Stamp y Cosmos Holo.
- ¿De qué expansión es Rayquaza?
- Rayquaza es la carta 022/107 de Deoxys (EX), lanzada el 1 de febrero de 2005.
- ¿Qué rareza tiene Rayquaza 022/107?
- Rayquaza (022/107, Deoxys) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Rayquaza 022/107?
- La ilustración de Rayquaza (022/107, Deoxys) es obra de Hiromichi Sugiyama.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











