
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Sin cambios desde hace 18 días — probablemente sin ventas recientes, así que este precio puede no reflejar su valor de venta actual.
Impresiones (3)
You can play only one Supporter card each turn. When you play this card, put it next to your Active Pokémon. When your turn ends, discard this card. Search your hand or discard pile for a Pokémon with Team Magma in its name and put it onto your Bench. Treat the new Benched Pokémon as a Basic Pokémon. If it is a Stage 2 Pokémon, put 2 damage counters on that Pokémon.
- Retirada
- 0
- Ilustrador
- Ken Sugimori
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de marzo de 2004
Historial de precios
- Normal5,59 US$
- Reverse Holo10,50 US$
- Normal · Tsuguyoshi Yamato Stamp1,00 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Normal · Tsuguyoshi Yamato Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 1 nov 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 31 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 30 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 29 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 28 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 27 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 26 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 25 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 24 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 23 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 22 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 21 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 20 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 19 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 18 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 17 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 16 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 15 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 14 oct 2026 | 5,53 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 13 oct 2026 | 5,59 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 12 oct 2026 | 5,56 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 11 oct 2026 | 5,56 US$ | 10,50 US$ | 1,00 US$ |
| 10 oct 2026 | 5,56 US$ | 8,96 US$ | 1,00 US$ |
| 9 oct 2026 | 5,56 US$ | 8,86 US$ | 1,00 US$ |
| 8 oct 2026 | 5,56 US$ | 8,86 US$ | 1,00 US$ |
| 7 oct 2026 | 5,56 US$ | 8,86 US$ | 1,00 US$ |
| 6 oct 2026 | 5,56 US$ | 8,86 US$ | 1,00 US$ |
| 5 oct 2026 | 5,56 US$ | 8,86 US$ | 1,00 US$ |
| 4 oct 2026 | 5,56 US$ | 8,86 US$ | 1,00 US$ |
| 3 oct 2026 | 5,56 US$ | 8,86 US$ | 1,00 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +0,5 %
- vs expansión · 7 D
- +0,4 %-0,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 5,59 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +0,5 % |
| Reverse Holo | 10,50 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +18,5 % |
| Normal · Tsuguyoshi Yamato Stamp | 1,00 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 5,53 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 5,59 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 5,56 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Maxie?
- Maxie (073/095, Team Magma vs Team Aqua) vale unos 5,59 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Maxie 073/095?
- Maxie 073/095 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y Normal · Tsuguyoshi Yamato Stamp.
- ¿De qué expansión es Maxie?
- Maxie es la carta 073/095 de Team Magma vs Team Aqua (EX), lanzada el 1 de marzo de 2004.
- ¿Qué rareza tiene Maxie 073/095?
- Maxie (073/095, Team Magma vs Team Aqua) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Maxie 073/095?
- La ilustración de Maxie (073/095, Team Magma vs Team Aqua) es obra de Ken Sugimori.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.