
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 54 gradadas · 39% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Flip a coin. If heads, prevent all damage done to Shelgon during your opponent's next turn. (Any other effects of attacks still happen.)
- Debilidad
- x2
- Resistencia
- -30 -30
- Retirada
- 2
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0372
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 24 de noviembre de 2003
Historial de precios
- Normal1,44 US$
- Reverse Holo11,56 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,44 US$ | 11,56 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,44 US$ | 10,71 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,44 US$ | 10,71 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,71 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,71 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,71 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,44 US$ | 10,71 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,44 US$ | 10,71 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,44 US$ | 10,71 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,44 US$ | 10,71 US$ |
| 23 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,71 US$ |
| 22 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,71 US$ |
| 21 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,71 US$ |
| 20 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 18 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 17 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 16 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 15 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 14 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 13 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 12 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 11 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
| 3 oct 2026 | 1,43 US$ | 10,42 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Shelgon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +0,7 %
- vs expansión · 7 D
- +22,7 %-22,7 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,44 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +0,7 % |
| Reverse Holo | 11,56 US$ | +7,9 % | +7,9 % | +10,9 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Shelgon?
- Shelgon (020/097, Dragon) vale unos 1,44 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Shelgon 020/097?
- Shelgon 020/097 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Shelgon?
- Shelgon es la carta 020/097 de Dragon (EX), lanzada el 24 de noviembre de 2003.
- ¿Qué rareza tiene Shelgon 020/097?
- Shelgon (020/097, Dragon) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Shelgon 020/097?
- La ilustración de Shelgon (020/097, Dragon) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











