
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 14 gradadas · 29% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
- Base2,13 US$Comprar0
- Gran master—0
If the Pokémon Darkness Energy is attached to attacks, the attack does 10 more damage to the Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance). Ignore this effect unless the Attacking Pokémon is Darkness or has Dark in its name. Darkness Energy provides Darkness Energy. (Doesn't count as a basic Energy card.)
- Ilustrador
- Milky Isobe
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 3 de mayo de 2006
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 2,13 US$ |
| 1 nov 2026 | 2,13 US$ |
| 31 oct 2026 | 2,13 US$ |
| 30 oct 2026 | 2,13 US$ |
| 29 oct 2026 | 2,13 US$ |
| 28 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 27 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 26 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 25 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 24 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 23 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 22 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 21 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 20 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 19 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 18 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 17 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 16 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 15 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 14 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 13 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 12 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 11 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 10 oct 2026 | 2,07 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,96 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,96 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,96 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,96 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,96 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,96 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +2,9 %
- 30 días
- +8,7 %
- vs expansión · 7 D
- +1,8 %+1,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 2,13 US$ | 0,0 % | +2,9 % | +8,7 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2,13 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 2,13 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 2,13 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 2,13 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 2,13 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 2,07 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,96 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,96 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,96 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,96 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,96 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,96 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Darkness Energy?
- Darkness Energy (094/110, Holon Phantoms) vale unos 2,13 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Darkness Energy 094/110?
- Darkness Energy 094/110 existe en 2 impresiones: Normal y Normal · Set Logo Stamp.
- ¿De qué expansión es Darkness Energy?
- Darkness Energy es la carta 094/110 de Holon Phantoms (EX), lanzada el 3 de mayo de 2006.
- ¿Qué rareza tiene Darkness Energy 094/110?
- Darkness Energy (094/110, Holon Phantoms) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Darkness Energy 094/110?
- La ilustración de Darkness Energy (094/110, Holon Phantoms) es obra de Milky Isobe.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.