
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Normal
0,40 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,71 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,40 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (2)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Poke-BODY
Free Flight
If Gligar has no Energy attached to it, Gligar's Retreat Cost is 0.
Toxic Grip10
The Defending Pokémon is now Poisoned.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0207
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 22 de agosto de 2005
Historial de precios
- Normal0,40 US$
- Reverse Holo · Set Logo Stamp25,22 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo · Set Logo Stamp |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,41 US$ | 25,22 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,41 US$ | 25,22 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,41 US$ | 25,22 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,41 US$ | 25,22 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,41 US$ | 25,22 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,41 US$ | 25,22 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,40 US$ | 25,22 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,38 US$ | 25,22 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,38 US$ | 25,22 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,38 US$ | 25,22 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,38 US$ | 25,22 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,38 US$ | 25,22 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,38 US$ | 25,22 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,38 US$ | 22,76 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,38 US$ | 22,76 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,38 US$ | 22,76 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,38 US$ | 21,42 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,38 US$ | 21,42 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,38 US$ | 21,42 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,38 US$ | 21,42 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,38 US$ | 21,42 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,38 US$ | 21,42 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Otras cartas de Gligar
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −2,4 %
- 30 días
- +5,3 %
- vs expansión · 7 D
- +5,2 %-7,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,40 US$ | 0,0 % | −2,4 % | +5,3 % |
| Reverse Holo · Set Logo Stamp | 25,22 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +17,7 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Gligar?
- Gligar (057/115, Unseen Forces) vale unos 0,40 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Gligar 057/115?
- Gligar 057/115 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo · Set Logo Stamp.
- ¿De qué expansión es Gligar?
- Gligar es la carta 057/115 de Unseen Forces (EX), lanzada el 22 de agosto de 2005.
- ¿Qué rareza tiene Gligar 057/115?
- Gligar (057/115, Unseen Forces) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Gligar 057/115?
- La ilustración de Gligar (057/115, Unseen Forces) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











