
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Normal
0,29 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,60 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,29 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (4)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Remove 2 damage counters from 1 of your Pokémon (remove 1 damage counter if that Pokémon has only 1).
- Retirada
- 0
- Ilustrador
- Keiji Kinebuchi
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de julio de 2003
Historial de precios
- Normal0,29 US$
- Reverse Holo3,51 US$
- Normal · Reed Weichler Stamp0,35 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Normal · Reed Weichler Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,29 US$ | 3,51 US$ | 0,35 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,29 US$ | 3,51 US$ | 0,35 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,29 US$ | 3,51 US$ | 0,35 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,29 US$ | 3,51 US$ | 0,35 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,29 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,30 US$ | 3,61 US$ | 0,35 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,30 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,30 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,30 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,30 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,30 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | 0,35 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 18 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 17 oct 2026 | 0,32 US$ | 3,58 US$ | — |
| 16 oct 2026 | 0,32 US$ | 3,58 US$ | — |
| 15 oct 2026 | 0,32 US$ | 3,58 US$ | — |
| 14 oct 2026 | 0,32 US$ | 3,58 US$ | — |
| 13 oct 2026 | 0,32 US$ | 3,58 US$ | — |
| 12 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 11 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 10 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 9 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 8 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 7 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 6 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 5 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 4 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
| 3 oct 2026 | 0,31 US$ | 3,58 US$ | — |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −3,3 %
- 30 días
- −6,5 %
- vs expansión · 7 D
- +2,0 %-5,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,29 US$ | 0,0 % | −3,3 % | −6,5 % |
| Reverse Holo | 3,51 US$ | 0,0 % | −2,0 % | −2,0 % |
| Normal · Reed Weichler Stamp | 0,35 US$ | 0,0 % | 0,0 % | n/d |
| Normal (No E Reader) (special release) | 0,20 US$ | 0,0 % | 0,0 % | n/d |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Potion?
- Potion (091/109, Ruby & Sapphire) vale unos 0,29 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Potion 091/109?
- Potion 091/109 existe en 4 impresiones: Normal, Reverse Holo, Normal · Reed Weichler Stamp y Normal (No E Reader) (special release).
- ¿De qué expansión es Potion?
- Potion es la carta 091/109 de Ruby & Sapphire (EX), lanzada el 1 de julio de 2003.
- ¿Qué rareza tiene Potion 091/109?
- Potion (091/109, Ruby & Sapphire) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Potion 091/109?
- La ilustración de Potion (091/109, Ruby & Sapphire) es obra de Keiji Kinebuchi.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.