
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 5 gradadas · 20% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Draw a card from the bottom of your deck.
- Debilidad
- +10
- Resistencia
- -20
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Takao Unno
- Pokédex
- #0050
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de noviembre de 2007
“A Pokémon that lives underground. Because of its dark habitat, it is repelled by bright sunlight.”
Historial de precios
- Normal0,54 US$
- Reverse Holo9,97 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,54 US$ | 9,97 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,54 US$ | 9,97 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,54 US$ | 8,72 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,54 US$ | 8,72 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,54 US$ | 8,72 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,54 US$ | 8,72 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,54 US$ | 8,72 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,54 US$ | 8,72 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,54 US$ | 8,72 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,53 US$ | 8,72 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,53 US$ | 8,72 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,53 US$ | 8,72 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,53 US$ | 8,72 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,51 US$ | 8,72 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,51 US$ | 8,72 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,51 US$ | 8,72 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,51 US$ | 8,72 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,51 US$ | 8,72 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,51 US$ | 8,72 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,51 US$ | 8,72 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,50 US$ | 8,72 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Diglett
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +8,0 %
- vs expansión · 7 D
- +5,0 %-5,0 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,54 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +8,0 % |
| Reverse Holo | 9,97 US$ | 0,0 % | +14,3 % | +14,3 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,54 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,53 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,51 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,50 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Diglett?
- Diglett (085/132, Secret Wonders) vale unos 0,54 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Diglett 085/132?
- Diglett 085/132 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Diglett?
- Diglett es la carta 085/132 de Secret Wonders (Diamond & Pearl), lanzada el 1 de noviembre de 2007.
- ¿Qué rareza tiene Diglett 085/132?
- Diglett (085/132, Secret Wonders) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Diglett 085/132?
- La ilustración de Diglett (085/132, Secret Wonders) es obra de Takao Unno.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











