
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (4)
You can play only one Supporter card each turn. When you play this card, put it next to your Active Pokémon. When your turn ends, discard this card. Choose 1 card in your hand and shuffle the rest of your cards into your deck. Then, draw 4 cards. (If this is the only card in your hand, you can't play this card.)
- Ilustrador
- Ken Sugimori
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de mayo de 2007
Historial de precios
- Normal0,34 US$
- Reverse Holo1,24 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,34 US$ | 1,24 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,34 US$ | 1,24 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,34 US$ | 1,24 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,34 US$ | 1,24 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,34 US$ | 1,24 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,34 US$ | 1,42 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,34 US$ | 1,24 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,35 US$ | 1,24 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,35 US$ | 1,24 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,35 US$ | 1,24 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,35 US$ | 1,24 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,35 US$ | 1,24 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,34 US$ | 1,24 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,33 US$ | 1,24 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 18 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 17 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 16 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 15 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 14 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 13 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 12 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 11 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 10 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 9 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 8 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 7 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 6 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 5 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 4 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
| 3 oct 2026 | 0,33 US$ | — |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −2,9 %
- 30 días
- +3,0 %
- vs expansión · 7 D
- −0,1 %-2,7 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,34 US$ | 0,0 % | −2,9 % | +3,0 % |
| Reverse Holo | 1,24 US$ | 0,0 % | 0,0 % | n/d |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Professor Rowan?
- Professor Rowan (112/130, Diamond & Pearl) vale unos 0,34 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Professor Rowan 112/130?
- Professor Rowan 112/130 existe en 4 impresiones: Normal, Reverse Holo, Normal · Professor Program Stamp y Cosmos Holo.
- ¿De qué expansión es Professor Rowan?
- Professor Rowan es la carta 112/130 de Diamond & Pearl (Diamond & Pearl), lanzada el 1 de mayo de 2007.
- ¿Qué rareza tiene Professor Rowan 112/130?
- Professor Rowan (112/130, Diamond & Pearl) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Professor Rowan 112/130?
- La ilustración de Professor Rowan (112/130, Diamond & Pearl) es obra de Ken Sugimori.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.