
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
This card stays in play when you play it. Discard this card if another Stadium card comes into play. If another card with the same name is in play, you can't play this card. Once during each player's turn, if that player's opponent has 6 or more Pokémon in the Lost Zone, the player may choose to win the game.
- Retirada
- 0
- Ilustrador
- Hideaki Hakozaki
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 9 de febrero de 2011
Historial de precios
- Normal1,06 US$
- Reverse Holo11,20 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,06 US$ | 11,20 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,05 US$ | 11,20 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,71 US$ | 11,20 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,71 US$ | 11,20 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,84 US$ | 11,20 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,81 US$ | 11,20 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,88 US$ | 11,20 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,87 US$ | 11,20 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +21,8 %
- vs expansión · 7 D
- +3,6 %-3,6 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,06 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +21,8 % |
| Reverse Holo | 11,20 US$ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,05 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,71 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,71 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,84 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,81 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,87 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Lost World?
- Lost World (081/095, Call of Legends) vale unos 1,06 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Lost World 081/095?
- Lost World 081/095 existe en 2 impresiones: Normal y Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Lost World?
- Lost World es la carta 081/095 de Call of Legends (Call of Legends), lanzada el 9 de febrero de 2011.
- ¿Qué rareza tiene Lost World 081/095?
- Lost World (081/095, Call of Legends) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Lost World 081/095?
- La ilustración de Lost World (081/095, Call of Legends) es obra de Hideaki Hakozaki.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.