
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (1)
- Base0,56 US$Comprar0
If this Pokémon has any Grass Energy attached to it, heal 20 damage from this Pokémon.
Move an Energy attached to the Defending Pokémon to 1 of your opponent's Benched Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Sumiyoshi Kizuki
- Pokédex
- #0516
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 31 de agosto de 2011
“The tuft on its head holds water. When the level runs low, it replenishes the tuft by siphoning up water with its tail.”
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,56 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,56 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,56 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,58 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,58 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Simipour
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −3,4 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %-0,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,56 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −3,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,56 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,58 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Simipour?
- Simipour (023/098, Emerging Powers) vale unos 0,56 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Simipour 023/098?
- Simipour 023/098 existe en 1 impresión: Normal.
- ¿De qué expansión es Simipour?
- Simipour es la carta 023/098 de Emerging Powers (Black & White), lanzada el 31 de agosto de 2011.
- ¿Qué rareza tiene Simipour 023/098?
- Simipour (023/098, Emerging Powers) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Simipour 023/098?
- La ilustración de Simipour (023/098, Emerging Powers) es obra de Sumiyoshi Kizuki.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.









