
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Normal
0,29 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 1,60 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
0,29 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (1)
- Base0,29 US$Comprar0
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Collect
Draw a card.
Scratch20
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0515
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 31 de agosto de 2011
“It does not thrive in dry environments. It keeps itself damp by shooting water stored in its head tuft from its tail.”
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,29 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,29 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,29 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,32 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,32 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,32 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,32 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,32 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,32 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,32 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,30 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,30 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Otras cartas de Panpour
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- −3,3 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %-0,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,29 US$ | 0,0 % | 0,0 % | −3,3 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Panpour?
- Panpour (022/098, Emerging Powers) vale unos 0,29 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Panpour 022/098?
- Panpour 022/098 existe en 1 impresión: Normal.
- ¿De qué expansión es Panpour?
- Panpour es la carta 022/098 de Emerging Powers (Black & White), lanzada el 31 de agosto de 2011.
- ¿Qué rareza tiene Panpour 022/098?
- Panpour (022/098, Emerging Powers) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Panpour 022/098?
- La ilustración de Panpour (022/098, Emerging Powers) es obra de Kagemaru Himeno.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.










