
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (1)
- Base0,42 US$Comprar0
If this Pokémon has any Water Energy attached to it, the Defending Pokémon is now Asleep.
Discard an Energy attached to this Pokémon.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0514
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 31 de agosto de 2011
“A flame burns inside its body. It scatters embers from its head and tail to sear its opponents.”
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,42 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,42 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,42 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,42 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,42 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,42 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,42 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,42 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,42 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,43 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,42 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,43 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,43 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,43 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,41 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,41 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Simisear
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +2,4 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %-0,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,42 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +2,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,42 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,43 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,41 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Simisear?
- Simisear (019/098, Emerging Powers) vale unos 0,42 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Simisear 019/098?
- Simisear 019/098 existe en 1 impresión: Normal.
- ¿De qué expansión es Simisear?
- Simisear es la carta 019/098 de Emerging Powers (Black & White), lanzada el 31 de agosto de 2011.
- ¿Qué rareza tiene Simisear 019/098?
- Simisear (019/098, Emerging Powers) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Simisear 019/098?
- La ilustración de Simisear (019/098, Emerging Powers) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











