
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 16.981 gradadas · 21% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Does 10 damage times the number of Energy cards attached to the Defending Pokémon.
Choose an Evolved Pokémon (your own or your opponent's). Return the highest Stage Evolution card on that Pokémon to its player's hand. That Pokémon is no longer Asleep, Confused, Paralyzed, Poisoned, or anything else that might be the result of an attack (just as if you had evolved it).
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Ken Sugimori
- Pokédex
- #0151
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de julio de 1999
“So rare that it is still said to be a mirage by many experts. Only a few people have seen it worldwide.”
Historial de precios
- Normal (Glossy)38,14 US$
- Normal10,17 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal (Glossy) | Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 38,14 US$ | 10,17 US$ |
| 1 nov 2026 | 38,14 US$ | 10,17 US$ |
| 31 oct 2026 | 37,98 US$ | 10,29 US$ |
| 30 oct 2026 | 37,89 US$ | 10,29 US$ |
| 29 oct 2026 | 38,02 US$ | 10,81 US$ |
| 28 oct 2026 | 38,02 US$ | 11,02 US$ |
| 27 oct 2026 | 38,02 US$ | 11,10 US$ |
| 26 oct 2026 | 38,02 US$ | 11,34 US$ |
| 25 oct 2026 | 37,93 US$ | 11,33 US$ |
| 24 oct 2026 | 37,93 US$ | 11,31 US$ |
| 23 oct 2026 | 37,93 US$ | 10,91 US$ |
| 22 oct 2026 | 37,93 US$ | 10,18 US$ |
| 21 oct 2026 | 37,93 US$ | 9,86 US$ |
| 20 oct 2026 | 37,93 US$ | 9,87 US$ |
| 19 oct 2026 | 37,93 US$ | 10,06 US$ |
| 18 oct 2026 | 37,59 US$ | 10,37 US$ |
| 17 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,73 US$ |
| 16 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,94 US$ |
| 15 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,49 US$ |
| 14 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,30 US$ |
| 13 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,70 US$ |
| 12 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,83 US$ |
| 11 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,55 US$ |
| 10 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,66 US$ |
| 9 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,59 US$ |
| 8 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,15 US$ |
| 7 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,13 US$ |
| 6 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,21 US$ |
| 5 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,29 US$ |
| 4 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,74 US$ |
| 3 oct 2026 | 37,25 US$ | 10,64 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Mew
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −10,3 %
- 30 días
- −4,4 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %-10,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 10,17 US$ | 0,0 % | −10,3 % | −4,4 % |
| Normal (Glossy) | 38,14 US$ | 0,0 % | +0,3 % | +2,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 10,17 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 10,17 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 10,29 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 10,29 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 10,81 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 11,02 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 11,10 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 11,34 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 11,33 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 11,31 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 10,91 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 10,18 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 9,86 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 9,87 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 10,06 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 10,37 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 10,73 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 10,94 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 10,49 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 10,30 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 10,70 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 10,83 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 10,55 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 10,66 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 10,59 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 10,15 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 10,13 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 10,21 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 10,29 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 10,74 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 10,64 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Mew?
- Mew (008/053, Wizards Black Star Promos) vale unos 10,17 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Mew 008/053?
- Mew 008/053 existe en 2 impresiones: Normal y Normal (Glossy).
- ¿De qué expansión es Mew?
- Mew es la carta 008/053 de Wizards Black Star Promos (Base), lanzada el 1 de julio de 1999.
- ¿Qué rareza tiene Mew 008/053?
- Mew (008/053, Wizards Black Star Promos) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Mew 008/053?
- La ilustración de Mew (008/053, Wizards Black Star Promos) es obra de Ken Sugimori.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











