
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 255 gradadas · 8% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Discard a card from your hand in order to play this card. Your opponent shuffles his or her hand into his or her deck, then draws 4 cards.
- Ilustrador
- Ken Sugimori
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 24 de abril de 2000
Historial de precios
- Normal3,14 US$
- 1st Edition Normal16,48 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 3,14 US$ | 16,48 US$ |
| 1 nov 2026 | 3,14 US$ | 16,48 US$ |
| 31 oct 2026 | 3,10 US$ | 16,48 US$ |
| 30 oct 2026 | 3,06 US$ | 16,48 US$ |
| 29 oct 2026 | 3,06 US$ | 16,37 US$ |
| 28 oct 2026 | 2,98 US$ | 16,35 US$ |
| 27 oct 2026 | 2,97 US$ | 16,36 US$ |
| 26 oct 2026 | 2,93 US$ | 16,36 US$ |
| 25 oct 2026 | 2,87 US$ | 16,54 US$ |
| 24 oct 2026 | 2,90 US$ | 16,56 US$ |
| 23 oct 2026 | 2,98 US$ | 16,56 US$ |
| 22 oct 2026 | 2,97 US$ | 16,56 US$ |
| 21 oct 2026 | 2,94 US$ | 16,56 US$ |
| 20 oct 2026 | 2,98 US$ | 16,56 US$ |
| 19 oct 2026 | 3,12 US$ | 16,56 US$ |
| 18 oct 2026 | 3,07 US$ | 16,56 US$ |
| 17 oct 2026 | 3,04 US$ | 16,44 US$ |
| 16 oct 2026 | 3,12 US$ | 16,44 US$ |
| 15 oct 2026 | 3,11 US$ | 16,38 US$ |
| 14 oct 2026 | 3,11 US$ | 16,39 US$ |
| 13 oct 2026 | 3,11 US$ | 16,59 US$ |
| 12 oct 2026 | 3,13 US$ | 16,47 US$ |
| 11 oct 2026 | 3,13 US$ | 16,43 US$ |
| 10 oct 2026 | 3,14 US$ | 16,43 US$ |
| 9 oct 2026 | 3,20 US$ | 16,43 US$ |
| 8 oct 2026 | 3,20 US$ | 16,43 US$ |
| 7 oct 2026 | 3,20 US$ | 16,51 US$ |
| 6 oct 2026 | 3,19 US$ | 16,44 US$ |
| 5 oct 2026 | 3,25 US$ | 16,44 US$ |
| 4 oct 2026 | 3,33 US$ | 16,44 US$ |
| 3 oct 2026 | 3,40 US$ | 16,39 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +7,2 %
- 30 días
- −7,6 %
- vs expansión · 7 D
- +0,4 %+6,8 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 3,14 US$ | 0,0 % | +7,2 % | −7,6 % |
| 1st Edition Normal | 16,48 US$ | 0,0 % | +0,7 % | +0,5 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 3,14 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 3,14 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 3,10 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 3,06 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 3,06 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 2,98 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 2,97 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 2,93 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 2,87 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 2,90 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 2,98 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 2,97 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 2,94 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 2,98 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 3,12 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 3,07 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 3,04 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 3,12 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 3,11 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 3,11 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 3,11 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 3,13 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 3,13 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 3,14 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 3,20 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 3,20 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 3,20 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 3,19 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 3,25 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 3,33 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 3,40 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Imposter Oak's Revenge?
- Imposter Oak's Revenge (076/082, Team Rocket) vale unos 3,14 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Imposter Oak's Revenge 076/082?
- Imposter Oak's Revenge 076/082 existe en 2 impresiones: Normal y 1st Edition Normal.
- ¿De qué expansión es Imposter Oak's Revenge?
- Imposter Oak's Revenge es la carta 076/082 de Team Rocket (Base), lanzada el 24 de abril de 2000.
- ¿Qué rareza tiene Imposter Oak's Revenge 076/082?
- Imposter Oak's Revenge (076/082, Team Rocket) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Imposter Oak's Revenge 076/082?
- La ilustración de Imposter Oak's Revenge (076/082, Team Rocket) es obra de Ken Sugimori.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.