
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (2)
Flip a coin. If tails, do 10 damage to your Active Pokémon. If heads, your opponent flips a coin. If tails, your opponent does 10 damage to his or her Active Pokémon. If heads, you flip a coin. Keep doing this until a player gets tails.
- Ilustrador
- Sumiyoshi Kizuki
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 24 de abril de 2000
Historial de precios
- Normal1,40 US$
- 1st Edition Normal2,22 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,40 US$ | 2,22 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,40 US$ | 2,22 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,40 US$ | 2,22 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,40 US$ | 2,22 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,40 US$ | 2,19 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,37 US$ | 2,30 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,35 US$ | 2,16 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,35 US$ | 2,29 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,35 US$ | 2,34 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,35 US$ | 2,34 US$ |
| 23 oct 2026 | 1,36 US$ | 2,34 US$ |
| 22 oct 2026 | 1,34 US$ | 2,34 US$ |
| 21 oct 2026 | 1,34 US$ | 2,25 US$ |
| 20 oct 2026 | 1,32 US$ | 2,26 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,35 US$ | 2,24 US$ |
| 18 oct 2026 | 1,33 US$ | 2,20 US$ |
| 17 oct 2026 | 1,32 US$ | 2,20 US$ |
| 16 oct 2026 | 1,30 US$ | 2,20 US$ |
| 15 oct 2026 | 1,29 US$ | 2,20 US$ |
| 14 oct 2026 | 1,29 US$ | 2,20 US$ |
| 13 oct 2026 | 1,29 US$ | 2,20 US$ |
| 12 oct 2026 | 1,27 US$ | 2,20 US$ |
| 11 oct 2026 | 1,29 US$ | 2,20 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,31 US$ | 2,23 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,31 US$ | 2,23 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,27 US$ | 2,27 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,29 US$ | 2,27 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,27 US$ | 2,27 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,26 US$ | 2,27 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,28 US$ | 2,29 US$ |
| 3 oct 2026 | 1,29 US$ | 2,32 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +3,7 %
- 30 días
- +8,5 %
- vs expansión · 7 D
- +0,4 %+3,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,40 US$ | 0,0 % | +3,7 % | +8,5 % |
| 1st Edition Normal | 2,22 US$ | 0,0 % | −3,1 % | −4,3 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,40 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,40 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,40 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,40 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,40 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,37 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,35 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,35 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,35 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,35 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 1,36 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 1,34 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 1,34 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 1,32 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,35 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,33 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,32 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,30 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,29 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,29 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,29 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,27 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,29 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,31 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,31 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,27 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,29 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,27 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,26 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,28 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,29 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Digger?
- Digger (075/082, Team Rocket) vale unos 1,40 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Digger 075/082?
- Digger 075/082 existe en 2 impresiones: Normal y 1st Edition Normal.
- ¿De qué expansión es Digger?
- Digger es la carta 075/082 de Team Rocket (Base), lanzada el 24 de abril de 2000.
- ¿Qué rareza tiene Digger 075/082?
- Digger (075/082, Team Rocket) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Digger 075/082?
- La ilustración de Digger (075/082, Team Rocket) es obra de Sumiyoshi Kizuki.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.