
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 81 gradadas · 31% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0147
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 24 de abril de 2000
“The capture of the first Dratini inspired the search for other legendary Pokémon.”
Historial de precios
- Normal1,76 US$
- 1st Edition Normal4,44 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,76 US$ | 4,44 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,71 US$ | 4,44 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,49 US$ | 4,40 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,57 US$ | 4,31 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,44 US$ | 4,31 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,44 US$ | 4,31 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,43 US$ | 4,14 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,28 US$ | 4,11 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,22 US$ | 4,30 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,22 US$ | 4,29 US$ |
| 23 oct 2026 | 1,26 US$ | 4,25 US$ |
| 22 oct 2026 | 1,26 US$ | 4,25 US$ |
| 21 oct 2026 | 1,28 US$ | 4,22 US$ |
| 20 oct 2026 | 1,28 US$ | 4,21 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,17 US$ | 4,16 US$ |
| 18 oct 2026 | 1,17 US$ | 4,16 US$ |
| 17 oct 2026 | 1,22 US$ | 4,15 US$ |
| 16 oct 2026 | 1,13 US$ | 4,15 US$ |
| 15 oct 2026 | 1,18 US$ | 4,15 US$ |
| 14 oct 2026 | 1,12 US$ | 4,15 US$ |
| 13 oct 2026 | 1,14 US$ | 3,99 US$ |
| 12 oct 2026 | 1,21 US$ | 4,06 US$ |
| 11 oct 2026 | 1,24 US$ | 4,04 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,15 US$ | 3,83 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,11 US$ | 3,83 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,11 US$ | 3,83 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,14 US$ | 3,82 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,26 US$ | 3,79 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,40 US$ | 3,72 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,34 US$ | 3,62 US$ |
| 3 oct 2026 | 1,38 US$ | 3,62 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Dratini
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +37,5 %
- 30 días
- +27,5 %
- vs expansión · 7 D
- +0,4 %+37,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,76 US$ | +2,9 % | +37,5 % | +27,5 % |
| 1st Edition Normal | 4,44 US$ | 0,0 % | +8,0 % | +22,7 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,76 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,71 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,49 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,57 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,44 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,43 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,28 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,22 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,22 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 1,26 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 1,26 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 1,28 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 1,28 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,17 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,17 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,22 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,13 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,12 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,14 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,21 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,24 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,15 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,11 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,11 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,14 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,26 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,40 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,34 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,38 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Dratini?
- Dratini (053/082, Team Rocket) vale unos 1,76 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Dratini 053/082?
- Dratini 053/082 existe en 2 impresiones: Normal y 1st Edition Normal.
- ¿De qué expansión es Dratini?
- Dratini es la carta 053/082 de Team Rocket (Base), lanzada el 24 de abril de 2000.
- ¿Qué rareza tiene Dratini 053/082?
- Dratini (053/082, Team Rocket) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Dratini 053/082?
- La ilustración de Dratini (053/082, Team Rocket) es obra de Kagemaru Himeno.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











