
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 952 gradadas · 5% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Does 10 damage plus 10 more damage for each damage counter on Dark Flareon.
Use this attack only if there are any Energy cards attached to Dark Flareon. Flip a coin. If heads, discard 1 of those Energy cards and this attack does 30 damage plus 20 more damage. If tails, this attack does 30 damage.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0136
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 24 de abril de 2000
“A Pokémon with a hot temper that can't be controlled once it's angered. Capable of breathing flames hotter than 3000°.”
Historial de precios
- Normal11,27 US$
- 1st Edition Normal22,73 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 11,27 US$ | 22,73 US$ |
| 1 nov 2026 | 11,27 US$ | 22,73 US$ |
| 31 oct 2026 | 11,18 US$ | 22,75 US$ |
| 30 oct 2026 | 11,18 US$ | 22,75 US$ |
| 29 oct 2026 | 11,18 US$ | 22,68 US$ |
| 28 oct 2026 | 11,14 US$ | 22,49 US$ |
| 27 oct 2026 | 10,97 US$ | 22,57 US$ |
| 26 oct 2026 | 10,90 US$ | 22,50 US$ |
| 25 oct 2026 | 10,90 US$ | 22,55 US$ |
| 24 oct 2026 | 9,03 US$ | 22,52 US$ |
| 23 oct 2026 | 9,03 US$ | 21,84 US$ |
| 22 oct 2026 | 9,04 US$ | 21,84 US$ |
| 21 oct 2026 | 9,03 US$ | 22,04 US$ |
| 20 oct 2026 | 9,00 US$ | 22,04 US$ |
| 19 oct 2026 | 9,00 US$ | 22,05 US$ |
| 18 oct 2026 | 9,13 US$ | 22,15 US$ |
| 17 oct 2026 | 9,13 US$ | 22,54 US$ |
| 16 oct 2026 | 8,74 US$ | 22,84 US$ |
| 15 oct 2026 | 8,65 US$ | 22,84 US$ |
| 14 oct 2026 | 8,56 US$ | 22,32 US$ |
| 13 oct 2026 | 8,56 US$ | 22,47 US$ |
| 12 oct 2026 | 8,56 US$ | 22,54 US$ |
| 11 oct 2026 | 8,73 US$ | 22,70 US$ |
| 10 oct 2026 | 8,89 US$ | 22,57 US$ |
| 9 oct 2026 | 8,89 US$ | 22,65 US$ |
| 8 oct 2026 | 8,92 US$ | 22,66 US$ |
| 7 oct 2026 | 8,95 US$ | 23,07 US$ |
| 6 oct 2026 | 9,00 US$ | 23,07 US$ |
| 5 oct 2026 | 9,12 US$ | 23,07 US$ |
| 4 oct 2026 | 9,00 US$ | 23,07 US$ |
| 3 oct 2026 | 9,11 US$ | 22,74 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Dark Flareon
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +3,4 %
- 30 días
- +23,7 %
- vs expansión · 7 D
- +0,4 %+3,0 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 11,27 US$ | 0,0 % | +3,4 % | +23,7 % |
| 1st Edition Normal | 22,73 US$ | 0,0 % | +1,0 % | 0,0 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 11,27 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 11,27 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 11,18 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 11,18 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 11,18 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 11,14 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 10,97 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 10,90 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 10,90 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 9,03 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 9,03 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 9,04 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 9,03 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 9,00 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 9,00 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 9,13 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 9,13 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 8,74 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 8,65 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 8,56 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 8,56 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 8,56 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 8,73 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 8,89 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 8,89 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 8,92 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 8,95 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 9,00 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 9,12 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 9,00 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 9,11 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Dark Flareon?
- Dark Flareon (035/082, Team Rocket) vale unos 11,27 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Dark Flareon 035/082?
- Dark Flareon 035/082 existe en 2 impresiones: Normal y 1st Edition Normal.
- ¿De qué expansión es Dark Flareon?
- Dark Flareon es la carta 035/082 de Team Rocket (Base), lanzada el 24 de abril de 2000.
- ¿Qué rareza tiene Dark Flareon 035/082?
- Dark Flareon (035/082, Team Rocket) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Dark Flareon 035/082?
- La ilustración de Dark Flareon (035/082, Team Rocket) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











