
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 190 gradadas · 25% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (1)
- Base0,76 US$Comprar0
Flip 2 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0084
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 24 de febrero de 2000
“A bird that makes up for its poor flying with its fast foot speed. Leaves giant footprints.”
Historial de precios
Ver como tabla
| Fecha | Normal |
|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,76 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,76 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,74 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,74 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,75 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,75 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,75 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,75 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,76 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,76 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,76 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,76 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,76 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,78 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,76 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,76 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,72 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,72 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,77 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,82 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,82 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,79 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,78 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,80 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,80 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,80 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,83 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,88 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,88 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,88 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,90 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Doduo
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +1,3 %
- 30 días
- −15,6 %
- vs expansión · 7 D
- +3,3 %-2,0 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,76 US$ | 0,0 % | +1,3 % | −15,6 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,74 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,74 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,75 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,76 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,72 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,72 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,77 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,82 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,79 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,78 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,80 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,80 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,80 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,83 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,88 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,90 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Doduo?
- Doduo (072/130, Base Set 2) vale unos 0,76 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Doduo 072/130?
- Doduo 072/130 existe en 1 impresión: Normal.
- ¿De qué expansión es Doduo?
- Doduo es la carta 072/130 de Base Set 2 (Base), lanzada el 24 de febrero de 2000.
- ¿Qué rareza tiene Doduo 072/130?
- Doduo (072/130, Base Set 2) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Doduo 072/130?
- La ilustración de Doduo (072/130, Base Set 2) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











