
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · 1st Edition Galaxy Holo
7,36 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 8,67 US$ con envío +1,31 US$ de envío típico para una carta
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
7,36 US$
Bajo
—
Medio
—
Gradadas · 1st Edition Galaxy Holo
PSA 10
787,77 US$
47 ventas
PSA 9
96,00 US$
77 ventas
PSA 8
46,00 US$
37 ventas
CGC 10
150,00 US$
16 ventas
Población PSA: 554 gradadas · 18% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
Shuffle your hand into your deck. Flip a coin. If heads, draw 8 cards. If tails, draw 1 card.
- Ilustrador
- Keiji Kinebuchi
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 10 de octubre de 1999
Historial de precios
- 1st Edition Galaxy Holo7,36 US$
- Galaxy Holo0,38 US$
Ver como tabla
| Fecha | 1st Edition Galaxy Holo | Galaxy Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 7,36 US$ | 0,38 US$ |
| 1 nov 2026 | 7,36 US$ | 0,38 US$ |
| 31 oct 2026 | 7,36 US$ | 0,38 US$ |
| 30 oct 2026 | 7,36 US$ | 0,38 US$ |
| 29 oct 2026 | 7,44 US$ | 0,38 US$ |
| 28 oct 2026 | 7,34 US$ | 0,42 US$ |
| 27 oct 2026 | 7,34 US$ | 0,39 US$ |
| 26 oct 2026 | 7,34 US$ | 0,38 US$ |
| 25 oct 2026 | 7,35 US$ | 0,37 US$ |
| 24 oct 2026 | 7,35 US$ | 0,37 US$ |
| 23 oct 2026 | 7,35 US$ | 0,38 US$ |
| 22 oct 2026 | 7,39 US$ | 0,39 US$ |
| 21 oct 2026 | 7,39 US$ | 0,38 US$ |
| 20 oct 2026 | 7,39 US$ | 0,38 US$ |
| 19 oct 2026 | 7,44 US$ | 0,35 US$ |
| 18 oct 2026 | 7,43 US$ | 0,35 US$ |
| 17 oct 2026 | 7,43 US$ | 0,35 US$ |
| 16 oct 2026 | 7,68 US$ | 0,34 US$ |
| 15 oct 2026 | 7,68 US$ | 0,35 US$ |
| 14 oct 2026 | 7,68 US$ | 0,35 US$ |
| 13 oct 2026 | 7,68 US$ | 0,34 US$ |
| 12 oct 2026 | 7,68 US$ | 0,34 US$ |
| 11 oct 2026 | 7,68 US$ | 0,34 US$ |
| 10 oct 2026 | 7,40 US$ | 0,34 US$ |
| 9 oct 2026 | 7,64 US$ | 0,34 US$ |
| 8 oct 2026 | 7,63 US$ | 0,34 US$ |
| 7 oct 2026 | 7,28 US$ | 0,34 US$ |
| 6 oct 2026 | 7,14 US$ | 0,34 US$ |
| 5 oct 2026 | 7,14 US$ | 0,34 US$ |
| 4 oct 2026 | 7,08 US$ | 0,34 US$ |
| 3 oct 2026 | 7,09 US$ | 0,33 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +0,3 %
- 30 días
- +3,8 %
- vs expansión · 7 D
- +0,2 %+0,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition Galaxy Holo | 7,36 US$ | 0,0 % | +0,3 % | +3,8 % |
| Galaxy Holo | 0,38 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +15,2 % |
Historial de precios por fuente · 1st Edition Galaxy Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 7,36 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 7,36 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 7,36 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 7,36 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 7,44 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 7,34 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 7,34 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 7,34 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 7,35 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 7,35 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 7,35 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 7,39 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 7,39 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 7,39 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 7,44 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 7,43 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 7,43 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 7,68 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 7,68 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 7,68 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 7,68 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 7,68 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 7,68 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 7,40 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 7,64 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 7,63 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 7,28 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 7,14 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 7,14 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 7,08 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 7,09 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Gambler?
- Gambler (060/062, Fossil) vale unos 7,36 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión 1st Edition Galaxy Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Gambler 060/062?
- Gambler 060/062 existe en 3 impresiones: Normal (1999 2000 Copyright), 1st Edition Galaxy Holo y Galaxy Holo.
- ¿De qué expansión es Gambler?
- Gambler es la carta 060/062 de Fossil (Base), lanzada el 10 de octubre de 1999.
- ¿Qué rareza tiene Gambler 060/062?
- Gambler (060/062, Fossil) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Gambler 060/062?
- La ilustración de Gambler (060/062, Fossil) es obra de Keiji Kinebuchi.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.