
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 10.483 gradadas · 0% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
Draw a card.
Flip 4 coins. This attack does 20 damage times the number of heads.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0115
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 16 de junio de 1999
“The infant rarely ventures out of its mother's protective pouch until it is three years old.”
Historial de precios
- Holo21,83 US$
- 1st Edition Holo85,25 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | 1st Edition Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 21,83 US$ | 85,25 US$ |
| 1 nov 2026 | 21,93 US$ | 85,25 US$ |
| 31 oct 2026 | 21,93 US$ | 85,25 US$ |
| 30 oct 2026 | 22,04 US$ | 85,25 US$ |
| 29 oct 2026 | 21,72 US$ | 86,47 US$ |
| 28 oct 2026 | 21,81 US$ | 86,47 US$ |
| 27 oct 2026 | 21,87 US$ | 86,47 US$ |
| 26 oct 2026 | 21,78 US$ | 86,47 US$ |
| 25 oct 2026 | 21,78 US$ | 86,47 US$ |
| 24 oct 2026 | 21,65 US$ | 86,47 US$ |
| 23 oct 2026 | 21,65 US$ | 86,47 US$ |
| 22 oct 2026 | 21,59 US$ | 86,47 US$ |
| 21 oct 2026 | 21,59 US$ | 86,47 US$ |
| 20 oct 2026 | 21,78 US$ | 86,47 US$ |
| 19 oct 2026 | 21,84 US$ | 86,47 US$ |
| 18 oct 2026 | 21,84 US$ | 85,12 US$ |
| 17 oct 2026 | 21,87 US$ | 85,12 US$ |
| 16 oct 2026 | 21,86 US$ | 85,12 US$ |
| 15 oct 2026 | 22,07 US$ | 85,12 US$ |
| 14 oct 2026 | 22,07 US$ | 85,12 US$ |
| 13 oct 2026 | 22,07 US$ | 85,12 US$ |
| 12 oct 2026 | 21,89 US$ | 85,12 US$ |
| 11 oct 2026 | 21,74 US$ | 85,12 US$ |
| 10 oct 2026 | 21,74 US$ | 85,12 US$ |
| 9 oct 2026 | 21,65 US$ | 85,12 US$ |
| 8 oct 2026 | 21,50 US$ | 84,67 US$ |
| 7 oct 2026 | 21,65 US$ | 84,67 US$ |
| 6 oct 2026 | 21,58 US$ | 82,72 US$ |
| 5 oct 2026 | 21,28 US$ | 82,72 US$ |
| 4 oct 2026 | 24,42 US$ | 82,72 US$ |
| 3 oct 2026 | 24,42 US$ | 82,72 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Kangaskhan
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +0,2 %
- 30 días
- −10,6 %
- vs expansión · 7 D
- +1,1 %-0,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 21,83 US$ | −0,5 % | +0,2 % | −10,6 % |
| 1st Edition Holo | 85,25 US$ | 0,0 % | −1,4 % | +3,1 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 21,83 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 21,93 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 21,93 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 22,04 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 21,72 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 21,81 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 21,87 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 21,78 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 21,78 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 21,65 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 21,65 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 21,59 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 21,59 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 21,78 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 21,84 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 21,84 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 21,87 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 21,86 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 22,07 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 22,07 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 22,07 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 21,89 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 21,74 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 21,74 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 21,65 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 21,50 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 21,65 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 21,58 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 21,28 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 24,42 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 24,42 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Kangaskhan?
- Kangaskhan (005/064, Jungle) vale unos 21,83 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Kangaskhan 005/064?
- Kangaskhan 005/064 existe en 3 impresiones: Holo, Holo (Missing Expansion Symbol) y 1st Edition Holo.
- ¿De qué expansión es Kangaskhan?
- Kangaskhan es la carta 005/064 de Jungle (Base), lanzada el 16 de junio de 1999.
- ¿Qué rareza tiene Kangaskhan 005/064?
- Kangaskhan (005/064, Jungle) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Kangaskhan 005/064?
- La ilustración de Kangaskhan (005/064, Jungle) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











