
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 436 gradadas · 13% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
Flip 2 coins. This attack does 30 damage times the number of heads.
Search your deck for a Fighting Basic Pokémon card and put it onto your Bench. Shuffle your deck afterward. (You can't use this attack if your Bench is full.)
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0105
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 16 de junio de 1999
“The bone it holds is its key weapon. It throws the bone skillfully like a boomerang to K.O. targets.”
Historial de precios
- Normal2,42 US$
- 1st Edition Normal12,25 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2,42 US$ | 12,25 US$ |
| 1 nov 2026 | 2,42 US$ | 12,25 US$ |
| 31 oct 2026 | 2,36 US$ | 12,25 US$ |
| 30 oct 2026 | 2,28 US$ | 12,25 US$ |
| 29 oct 2026 | 2,27 US$ | 12,25 US$ |
| 28 oct 2026 | 2,21 US$ | 12,25 US$ |
| 27 oct 2026 | 2,21 US$ | 12,25 US$ |
| 26 oct 2026 | 2,20 US$ | 12,25 US$ |
| 25 oct 2026 | 2,17 US$ | 12,25 US$ |
| 24 oct 2026 | 2,11 US$ | 12,25 US$ |
| 23 oct 2026 | 2,16 US$ | 12,25 US$ |
| 22 oct 2026 | 2,16 US$ | 12,25 US$ |
| 21 oct 2026 | 2,20 US$ | 12,25 US$ |
| 20 oct 2026 | 2,20 US$ | 12,25 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,68 US$ | 12,16 US$ |
| 18 oct 2026 | 1,70 US$ | 12,16 US$ |
| 17 oct 2026 | 1,69 US$ | 10,90 US$ |
| 16 oct 2026 | 1,62 US$ | 10,90 US$ |
| 15 oct 2026 | 1,70 US$ | 10,90 US$ |
| 14 oct 2026 | 1,69 US$ | 9,49 US$ |
| 13 oct 2026 | 1,69 US$ | 9,63 US$ |
| 12 oct 2026 | 1,71 US$ | 10,82 US$ |
| 11 oct 2026 | 1,71 US$ | 10,82 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,66 US$ | 10,82 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,62 US$ | 10,87 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,62 US$ | 10,87 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,64 US$ | 10,87 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,64 US$ | 10,89 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,61 US$ | 10,89 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,70 US$ | 10,89 US$ |
| 3 oct 2026 | 1,69 US$ | 10,87 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Marowak
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +10,0 %
- 30 días
- +43,2 %
- vs expansión · 7 D
- +1,1 %+8,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 2,42 US$ | 0,0 % | +10,0 % | +43,2 % |
| 1st Edition Normal | 12,25 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +12,7 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2,42 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 2,42 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 2,36 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 2,28 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 2,27 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 2,21 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 2,21 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 2,20 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 2,17 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 2,11 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 2,16 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 2,16 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 2,20 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 2,20 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,68 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,70 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,69 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,62 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,70 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,69 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,69 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,71 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,71 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,66 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,62 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,62 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,64 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,64 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,61 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,70 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,69 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Marowak?
- Marowak (039/064, Jungle) vale unos 2,42 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Marowak 039/064?
- Marowak 039/064 existe en 2 impresiones: Normal y 1st Edition Normal.
- ¿De qué expansión es Marowak?
- Marowak es la carta 039/064 de Jungle (Base), lanzada el 16 de junio de 1999.
- ¿Qué rareza tiene Marowak 039/064?
- Marowak (039/064, Jungle) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Marowak 039/064?
- La ilustración de Marowak (039/064, Jungle) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











