
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 356 gradadas · 12% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
As long as Dodrio is Benched, pay 1 Colorless less to retreat your Active Pokémon.
Does 10 damage plus 10 more damage for each damage counter on Dodrio.
- Debilidad
- ×2
- Resistencia
- -30
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0085
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 16 de junio de 1999
“Uses its three brains to execute complex plans. While two heads sleep, one head stays awake.”
Historial de precios
- Normal1,50 US$
- 1st Edition Normal4,81 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,50 US$ | 4,81 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,52 US$ | 4,81 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,51 US$ | 4,73 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,48 US$ | 4,73 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,59 US$ | 4,73 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,62 US$ | 4,73 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,62 US$ | 4,73 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,62 US$ | 4,73 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,95 US$ | 4,73 US$ |
| 24 oct 2026 | 2,36 US$ | 4,73 US$ |
| 23 oct 2026 | 2,35 US$ | 4,75 US$ |
| 22 oct 2026 | 2,30 US$ | 4,75 US$ |
| 21 oct 2026 | 2,36 US$ | 4,73 US$ |
| 20 oct 2026 | 2,36 US$ | 4,73 US$ |
| 19 oct 2026 | 2,36 US$ | 4,73 US$ |
| 18 oct 2026 | 2,42 US$ | 4,73 US$ |
| 17 oct 2026 | 2,36 US$ | 4,79 US$ |
| 16 oct 2026 | 2,28 US$ | 4,79 US$ |
| 15 oct 2026 | 2,33 US$ | 4,79 US$ |
| 14 oct 2026 | 2,33 US$ | 4,89 US$ |
| 13 oct 2026 | 2,30 US$ | 4,95 US$ |
| 12 oct 2026 | 2,30 US$ | 4,91 US$ |
| 11 oct 2026 | 2,33 US$ | 4,91 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,90 US$ | 4,89 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,40 US$ | 4,89 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,42 US$ | 4,89 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,38 US$ | 4,89 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,39 US$ | 4,89 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,47 US$ | 4,89 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,51 US$ | 4,89 US$ |
| 3 oct 2026 | 1,51 US$ | 4,89 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Dodrio
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −7,4 %
- 30 días
- −0,7 %
- vs expansión · 7 D
- +1,1 %-8,5 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,50 US$ | −1,3 % | −7,4 % | −0,7 % |
| 1st Edition Normal | 4,81 US$ | 0,0 % | +1,7 % | −1,6 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,50 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,52 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,51 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,48 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,59 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,62 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,62 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,62 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,95 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 2,36 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 2,35 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 2,30 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 2,36 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 2,36 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 2,36 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 2,42 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 2,36 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 2,28 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 2,33 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 2,33 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 2,30 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 2,30 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 2,33 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,90 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,40 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,42 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,38 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,39 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,47 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,51 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,51 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Dodrio?
- Dodrio (034/064, Jungle) vale unos 1,50 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Dodrio 034/064?
- Dodrio 034/064 existe en 2 impresiones: Normal y 1st Edition Normal.
- ¿De qué expansión es Dodrio?
- Dodrio es la carta 034/064 de Jungle (Base), lanzada el 16 de junio de 1999.
- ¿Qué rareza tiene Dodrio 034/064?
- Dodrio (034/064, Jungle) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Dodrio 034/064?
- La ilustración de Dodrio (034/064, Jungle) es obra de Mitsuhiro Arita.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











