
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Precio de mercado · Normal (Unlimited)
1,53 US$
TCGplayer (EE. UU.) · actualizado el 2 nov 2026
≈ 2,84 US$ con envío +1,31 US$ de envío (mínimo de TCGplayer en pedidos de menos de 5 $)
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
TCGplayer · mercado de EE. UU.
Mercado
1,53 US$
Bajo
—
Medio
—
Impresiones (4)
El seguimiento de colecciones (impresiones que tienes, estado, cuánto pagaste) abre el 25 de octubre — guarda esta página en favoritos.
String Shot10
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Ken Sugimori
- Pokédex
- #0010
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 9 de enero de 1999
“Its short feet are tipped with suction pads that enable it to tirelessly climb slopes and walls.”
Historial de precios
- Normal (Unlimited)1,53 US$
- 1st Edition Normal (Shadowless)53,24 US$
- Normal (Shadowless) (special release)4,56 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal (Unlimited) | 1st Edition Normal (Shadowless) | Normal (Shadowless) (special release) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,53 US$ | 53,24 US$ | 4,56 US$ |
| 1 nov 2026 | 1,53 US$ | 53,24 US$ | 4,56 US$ |
| 31 oct 2026 | 1,51 US$ | 53,24 US$ | 4,56 US$ |
| 30 oct 2026 | 1,51 US$ | 53,24 US$ | 4,56 US$ |
| 29 oct 2026 | 1,56 US$ | 53,47 US$ | 4,56 US$ |
| 28 oct 2026 | 1,56 US$ | 53,47 US$ | 4,56 US$ |
| 27 oct 2026 | 1,64 US$ | 56,57 US$ | 4,56 US$ |
| 26 oct 2026 | 1,63 US$ | 56,57 US$ | 4,47 US$ |
| 25 oct 2026 | 1,53 US$ | 56,96 US$ | 4,56 US$ |
| 24 oct 2026 | 1,34 US$ | 56,96 US$ | 4,56 US$ |
| 23 oct 2026 | 1,25 US$ | 56,96 US$ | 4,47 US$ |
| 22 oct 2026 | 1,28 US$ | 56,96 US$ | 4,47 US$ |
| 21 oct 2026 | 1,23 US$ | 56,96 US$ | 4,47 US$ |
| 20 oct 2026 | 1,18 US$ | 56,96 US$ | 4,47 US$ |
| 19 oct 2026 | 1,17 US$ | 56,96 US$ | 4,47 US$ |
| 18 oct 2026 | 1,14 US$ | 57,50 US$ | 4,47 US$ |
| 17 oct 2026 | 1,06 US$ | 57,50 US$ | 4,47 US$ |
| 16 oct 2026 | 1,05 US$ | 57,50 US$ | 4,43 US$ |
| 15 oct 2026 | 1,19 US$ | 57,50 US$ | 4,43 US$ |
| 14 oct 2026 | 1,17 US$ | 57,50 US$ | 4,43 US$ |
| 13 oct 2026 | 1,17 US$ | 57,50 US$ | 4,43 US$ |
| 12 oct 2026 | 1,18 US$ | 57,50 US$ | 4,30 US$ |
| 11 oct 2026 | 1,19 US$ | 60,54 US$ | 4,30 US$ |
| 10 oct 2026 | 1,05 US$ | 60,54 US$ | 4,30 US$ |
| 9 oct 2026 | 1,02 US$ | 60,54 US$ | 4,30 US$ |
| 8 oct 2026 | 1,00 US$ | 61,27 US$ | 4,30 US$ |
| 7 oct 2026 | 1,08 US$ | 61,27 US$ | 4,26 US$ |
| 6 oct 2026 | 1,10 US$ | 61,27 US$ | 4,36 US$ |
| 5 oct 2026 | 1,12 US$ | 61,27 US$ | 4,42 US$ |
| 4 oct 2026 | 1,09 US$ | 61,27 US$ | 4,42 US$ |
| 3 oct 2026 | 1,13 US$ | 60,44 US$ | 4,42 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Cargando anuncios de eBay…
Otras cartas de Caterpie
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −6,1 %
- 30 días
- +35,4 %
- vs expansión · 7 D
- +1,0 %-7,1 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal (Unlimited) | 1,53 US$ | 0,0 % | −6,1 % | +35,4 % |
| 1st Edition Normal (Shadowless) | 53,24 US$ | 0,0 % | −5,9 % | −11,9 % |
| Normal (Shadowless) (special release) | 4,56 US$ | 0,0 % | +2,0 % | +3,2 % |
Historial de precios por fuente · Normal (Unlimited)
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1,53 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 1,53 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 1,51 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 1,51 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 1,56 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 1,56 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 1,64 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 1,63 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 1,53 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 1,34 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 1,25 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 1,28 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 1,23 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 1,17 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 1,14 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 1,06 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 1,05 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 1,19 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 1,17 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 1,17 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 1,18 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 1,19 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 1,05 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 1,02 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 1,00 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 1,08 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 1,10 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 1,12 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 1,09 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 1,13 US$ | TCGplayer |
Datos rápidos
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Caterpie?
- Caterpie (045/102, Base Set) vale unos 1,53 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal (Unlimited), actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Caterpie 045/102?
- Caterpie 045/102 existe en 4 impresiones: Normal (Unlimited), Normal (1999 2000 Copyright), 1st Edition Normal (Shadowless) y Normal (Shadowless) (special release).
- ¿De qué expansión es Caterpie?
- Caterpie es la carta 045/102 de Base Set (Base), lanzada el 9 de enero de 1999.
- ¿Qué rareza tiene Caterpie 045/102?
- Caterpie (045/102, Base Set) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Caterpie 045/102?
- La ilustración de Caterpie (045/102, Base Set) es obra de Ken Sugimori.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.










