
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 461 gradadas · 14% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (2)
The Defending Pokémon is now Poisoned.
This attack does 50 damage plus 30 more damage for each Beedrill (excluding this one) you have in play.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 0
- Ilustrador
- Hajime Kusajima
- Pokédex
- #0015
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 1 de septiembre de 2004
Historial de precios
- Holo18,38 US$
- Energy Symbol Reverse Holo35,00 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Energy Symbol Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 18,38 US$ | 35,00 US$ |
| 1 nov 2026 | 18,38 US$ | 35,00 US$ |
| 31 oct 2026 | 18,38 US$ | 35,00 US$ |
| 30 oct 2026 | 18,38 US$ | 35,00 US$ |
| 29 oct 2026 | 18,52 US$ | 69,97 US$ |
| 28 oct 2026 | 18,52 US$ | 69,97 US$ |
| 27 oct 2026 | 18,11 US$ | 69,97 US$ |
| 26 oct 2026 | 18,11 US$ | 69,97 US$ |
| 25 oct 2026 | 18,11 US$ | 69,97 US$ |
| 24 oct 2026 | 18,11 US$ | 69,97 US$ |
| 23 oct 2026 | 17,84 US$ | 69,97 US$ |
| 22 oct 2026 | 17,84 US$ | 69,97 US$ |
| 21 oct 2026 | 17,96 US$ | 69,97 US$ |
| 20 oct 2026 | 17,96 US$ | 69,97 US$ |
| 19 oct 2026 | 17,70 US$ | 69,97 US$ |
| 18 oct 2026 | 17,70 US$ | 69,97 US$ |
| 17 oct 2026 | 17,63 US$ | 69,97 US$ |
| 16 oct 2026 | 17,63 US$ | 69,97 US$ |
| 15 oct 2026 | 17,63 US$ | 69,97 US$ |
| 14 oct 2026 | 17,56 US$ | 69,97 US$ |
| 13 oct 2026 | 17,90 US$ | 69,97 US$ |
| 12 oct 2026 | 17,90 US$ | 69,97 US$ |
| 11 oct 2026 | 17,80 US$ | 69,97 US$ |
| 10 oct 2026 | 17,80 US$ | 69,97 US$ |
| 9 oct 2026 | 17,69 US$ | — |
| 8 oct 2026 | 17,69 US$ | — |
| 7 oct 2026 | 17,69 US$ | — |
| 6 oct 2026 | 17,69 US$ | — |
| 5 oct 2026 | 17,64 US$ | — |
| 4 oct 2026 | 17,64 US$ | — |
| 3 oct 2026 | 17,64 US$ | — |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Beedrill
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +1,5 %
- 30 días
- +4,2 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %+1,4 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 18,38 US$ | 0,0 % | +1,5 % | +4,2 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 35,00 US$ | 0,0 % | −50,0 % | n/d |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 18,38 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 18,38 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 18,38 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 18,38 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 18,52 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 18,52 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 18,11 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 18,11 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 18,11 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 18,11 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 17,84 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 17,84 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 17,96 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 17,96 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 17,70 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 17,70 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 17,63 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 17,63 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 17,63 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 17,56 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 17,90 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 17,90 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 17,80 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 17,80 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 17,69 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 17,69 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 17,69 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 17,69 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 17,64 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 17,64 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 17,64 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Beedrill?
- Beedrill (001/112, FireRed & LeafGreen) vale unos 18,38 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Beedrill 001/112?
- Beedrill 001/112 existe en 2 impresiones: Holo y Energy Symbol Reverse Holo.
- ¿De qué expansión es Beedrill?
- Beedrill es la carta 001/112 de FireRed & LeafGreen (EX), lanzada el 1 de septiembre de 2004.
- ¿Qué rareza tiene Beedrill 001/112?
- Beedrill (001/112, FireRed & LeafGreen) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Beedrill 001/112?
- La ilustración de Beedrill (001/112, FireRed & LeafGreen) es obra de Hajime Kusajima.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











